Notizie in metallo

Prezzi dei metalli strategici nel mese di ottobre 2019

Prezzi dei metalli strategici nel mese di ottobre 2019

Merce Qualità USD / KG
Ottobre
2019
USD / KG
Settembre
2019
cambiamento
per il momento
Mese USD / mese
prezzi
Lingotto di antimonio 99,65000 5,66 5,29 6,90 01.10.19
Minerale di antimonio 55,00000 3,96 3,95 0,22 01.10.19
Ossidi di antimonio 99,50000 4,74 4,20 12,77 01.10.19
Arsenico in metallo 99,00000 1,17 1,16 0,22 01.10.19
Berillio 99,00000 812,96 811,20 0,22 01.10.19
Bismuto raffinato 96,00000 5,58 5,75 all'2,86 ottobre 01.10.19
Lingotto Di Cadmio 99,99000 2,87 2,86 0,22 01.10.19
Calcio 98,50000 2,38 2,37 0,22 01.10.19
cromo 99,00000 7,92 8,18 all'3,24 ottobre 01.10.19
Ossidi di cobalto 72,00000 31,10 26,45 17,59 01.10.19
Raffinato di cobalto 99,80000 41,00 36,26 13,09 01.10.19
Gallio 99,99000 141,38 141,08 0,22 01.10.19
Gallio 99,99990 159,06 158,71 0,22 01.10.19
Gallio 99,99999 187,33 186,93 0,22 01.10.19
Lingotto di germanio 99,99000 1.053,32 1.058,08 all'0,45 ottobre 01.10.19
Lingotto di indio 99,99000 151,99 150,95 0,69 01.10.19
Potassio 99,00000 12,72 12,70 0,22 01.10.19
Carbonato di litio 99,50000 8,55 8,75 all'2,21 ottobre 01.10.19
litio metallo 99,00000 91,19 91,00 0,22 01.10.19
Magnesio 99,90000 2,24 2,29 all'2,25 ottobre 01.10.19
Manganese Metal 99,70000 1,86 1,69 9,82 01.10.19
Minerale di manganese 32,00000 0,01 0,01 0,22 01.10.19
Minerale di manganese 44,00000 0,01 0,01 all'3,79 ottobre 01.10.19
molibdeno 99,90000 39,87 39,85 0,04 01.10.19
sodio 99,00000 3,08 3,07 0,22 01.10.19
niobio 99,50000 72,81 75,48 all'3,53 ottobre 01.10.19
Rhenium 99,00000 3.676,00 3.668,02 0,22 01.10.19
Biossido di selenio 98,00000 8,20 10,02 all'18,13 ottobre 01.10.19
Lingotto Di Selenio 99,99000 17,32 19,75 all'12,31 ottobre 01.10.19
Polvere di selenio 99,99000 17,32 19,75 all'12,31 ottobre 01.10.19
Silicio metallico 99,00000 1,71 1,70 0,63 01.10.19
tellurio 99,99000 53,02 55,73 all'4,86 ottobre 01.10.19
Titano 99,99000 11,03 11,22 all'1,67 ottobre 01.10.19
Vanadio 98,00000 381,74 380,91 0,22 01.10.19
Wolfram 99,95000 34,64 31,04 11,61 01.10.19
Polvere di tungsteno 99,95000 29,69 25,25 17,57 01.10.19
Zirconio 99,50000 36,48 36,40 0,22 01.10.19

Metalli strategici Prezzi dei mesi precedenti

Seguiteci e mettete un "like":
Hai domande sui nostri servizi?
Siamo felici di consigliarvi telefonicamente. Prendi un appuntamento con noi e usa il modulo di contatto.
Per contattare forma