Notizie in metallo

Prezzi strategici dei metalli a settembre 2019

Prezzi strategici dei metalli a settembre 2019

Merce Qualità USD / KG
Settembre
2019
USD / Kg
Agosto
2019
cambiamento
per il momento
Mese USD / mese
prezzi
Lingotto di antimonio 99,6500 5,29 5,66 all'6,59 ottobre 02.09.19
Minerale di antimonio 55,0000 3,95 4,28 all'7,79 ottobre 02.09.19
Ossidi di antimonio 99,5000 1,12 1,12 all'0,82 ottobre 02.09.19
Arsenico in metallo 99,0000 1,16 1,20 all'2,85 ottobre 02.09.19
Berillio 99,0000 811,20 835,00 all'2,85 ottobre 02.09.19
Bismuto raffinato 96,0000 5,75 6,06 all'5,18 ottobre 02.09.19
Lingotto Di Cadmio 99,9900 2,86 2,91 all'1,64 ottobre 02.09.19
Calcio 98,5000 2,37 2,54 all'6,74 ottobre 02.09.19
cromo 99,0000 8,18 8,42 all'2,85 ottobre 02.09.19
Ossidi di cobalto 72,0000 26,45 20,98 26,06 02.09.19
Raffinato di cobalto 99,8000 36,26 31,80 14,01 02.09.19
Gallio 99,9900 141,08 145,22 all'2,85 ottobre 02.09.19
Gallio 99,9999 158,71 163,37 all'2,85 ottobre 02.09.19
Gallio 99,99999 186,93 192,41 all'2,85 ottobre 02.09.19
Lingotto di germanio 99,9900 1.058,08 1.089,13 all'2,85 ottobre 02.09.19
Lingotto di indio 99,9900 150,95 162,64 all'7,19 ottobre 02.09.19
Potassio 99,0000 12,70 13,07 all'2,85 ottobre 02.09.19
Carbonato di litio 99,5000 8,75 9,95 all'12,07 ottobre 02.09.19
litio metallo 99,0000 91,00 95,12 all'4,33 ottobre 02.09.19
Magnesio 99,9000 2,29 2,39 all'4,03 ottobre 02.09.19
Manganese Metal 99,7000 1,69 1,13 50,42 02.09.19
Minerale di manganese 32,0000 0,01 0,01 all'0,15 ottobre 02.09.19
Minerale di manganese 44,0000 0,01 0,01 all'3,81 ottobre 02.09.19
molibdeno 99,9000 39,85 40,37 all'1,28 ottobre 02.09.19
sodio 99,0000 3,07 3,16 all'2,85 ottobre 02.09.19
niobio 99,5000 75,48 84,95 all'11,15 ottobre 02.09.19
Rhenium 99,0000 3.668,02 3.775,67 all'2,85 ottobre 02.09.19
Biossido di selenio 98,0000 10,02 12,71 all'21,17 ottobre 02.09.19
Lingotto Di Selenio 99,9900 19,75 22,51 all'12,25 ottobre 02.09.19
Polvere di selenio 99,9900 19,75 22,51 all'12,25 ottobre 02.09.19
Silicio metallico 99,0000 1,70 1,46 16,84 02.09.19
tellurio 99,9900 55,73 58,45 all'4,66 ottobre 02.09.19
Titano 99,9900 11,22 11,04 1,62 02.09.19
Vanadio 98,0000 380,91 392,09 all'2,85 ottobre 02.09.19
Wolfram 99,9500 31,04 31,95 all'2,85 ottobre 02.09.19
Polvere di tungsteno 99,9500 25,25 25,70 all'1,75 ottobre 02.09.19
Zirconio 99,5000 36,40 37,03 all'1,71 ottobre 02.09.19

 

Metalli strategici Prezzi del mese precedente - Agosto 2019

Seguiteci e mettete un "like":
Hai domande sui nostri servizi?
Siamo felici di consigliarvi telefonicamente. Prendi un appuntamento con noi e usa il modulo di contatto.
Per contattare forma