Notizie in metallo

Prezzi dei metalli di elevata purezza a novembre 2019

Prezzi dei metalli di elevata purezza a novembre 2019

Prezzi dei metalli di elevata purezza a novembre 2019





I dati, come i nostri prezzi per i metalli di elevata purezza, non sono gratuiti. Affinché i prezzi dei metalli possano essere offerti gratuitamente anche in futuro, ti chiediamo di fare clic sulla pubblicità sopra quando esci dalla pagina. Il team ISE dice: grazie.

Si prega di leggere:

I prezzi indicati si riferiscono all'unità più piccola di un prodotto. Di norma, i prezzi non possono essere estrapolati in linea retta negli scambi. I prezzi indicati qui sono solo indicativi.

Merce qualità% Base magazzino Unità novembre 2019 Ottobre 2019 Passa al Vormaonat prezzi
Lingotto di alluminio 99,99 Metallo EU 1 Kg 419,00 419,00 0,00 04.11.19
Filo di alluminio 0,05 mm 99,99 Metallo EU 1 Meter 239,00 239,00 0,00 04.11.19
Filo di alluminio 0,013 mm 99,85 Metallo EU 1 Meter 196,00 196,00 0,00 04.11.19
Filo di alluminio 0,025 mm 99,99 Metallo EU 1 Meter 217,00 217,00 0,00 04.11.19
Ossido di alluminio 99 Ossido EU 1 Kg 117,00 117,00 0,00 04.11.19
Lingotto di antimonio 99,99 Metallo EU 1 Kg 1.388,00 1.388,00 0,00 04.11.19
Polvere di antimonio 99,999 Metallo EU 1 grammi 25,10 25,50 all'1,57 ottobre 04.11.19
Filo di berillio 0,125 mm 99,7 Metallo EU 1 Meter 985,00 985,00 0,00 04.11.19
Filo di berillio 0,25 mm 99,7 Metallo EU 1 Meter 1.780,00 1.780,00 0,00 04.11.19
Polvere di bismuto -200 mesh 99,999 Metallo EU 1 Kg 3.580,00 3.580,00 0,00 04.11.19
Nanopolvere di ossido di bismuto 99,9 Ossido EU 1 Kg 636,00 636,00 0,00 04.11.19
Polvere di cadmio -200 mesh 99,99 Metallo EU 1 Kg 6.140,00 6.140,00 0,00 04.11.19
Lingotto Di Cerio 99,999 Metallo EU 1 Kg 470,00 470,00 0,00 04.11.19
cesio 99,8 Metallo EU 1 grammi 95,40 95,40 0,00 04.11.19
cesio 99,98 Metallo EU 1 grammi 102,00 102,00 0,00 04.11.19
Filo di cobalto 1,5 mm 99,95 Metallo EU 1 Meter 768,00 768,00 0,00 04.11.19
Filo di cobalto 2,0 mm 99,95 Metallo EU 1 Meter 1.200,00 1.200,00 0,00 04.11.19
Polvere di rame -100 mesh 99,999 Metallo EU 1 Kg 6.500,00 6.500,00 0,00 04.11.19
Polvere isotopica di rame -500 mesh 99,9999 isotopo EU 1 grammi 2.010,00 2.040,00 all'1,47 ottobre 04.11.19
Polvere di disprosio-maglia 200 99,9 Metallo EU 1 grammi 83,75 83,75 0,00 04.11.19
Lingotto di disprosio 99,8 Metallo EU 1 Kg 3.130,00 3.130,00 0,00 04.11.19
Lingotto di Europium 99,9 Metallo EU 1 grammi 114,00 114,00 0,00 04.11.19
Lingotto Di Gallio 99,9999 Metallo EU 1 Kg 3.386,00 3.386,00 0,00 04.11.19
Polvere di germanio -100 mesh 99,999 Metallo EU 1 grammi 17,70 17,70 0,00 04.11.19
Polvere di olmio -200 mesh 99,9 Metallo EU 1 grammi 14,00 14,00 0,00 04.11.19
Polvere di indio -100 mesh 99,999 Metallo EU 1 grammi 10,05 9,40 6,91 04.11.19
Filo di indio 1,5 mm 99,99 Metallo EU 1 Meter 162,00 162,00 0,00 04.11.19
Filo di indio 2,0 mm 99,99 Metallo EU 1 Meter 203,00 203,00 0,00 04.11.19
Polvere di ossido di iridio 99 Ossido EU 1 grammi 149,00 149,00 0,00 04.11.19
Polvere di iridio -325 mesh 99,9 Metallo EU 1 grammi 208,00 208,00 0,00 04.11.19
Filo di nichel 0,25 mm 99,98 Metallo EU 1 Meter 7,74 7,74 0,00 04.11.19
Filo di nichel 0,025 mm 99,98 Metallo EU 1 Meter 98,40 99,00 all'0,61 ottobre 04.11.19
Filo di nichel 0,01 mm 99,97 Metallo EU 1 Meter 266,00 266,00 0,00 04.11.19
Polvere di osmio -200 mesh 99,8 Metallo EU 1 grammi 125,00 125,00 0,00 04.11.19
Filo di palladio 0,5 mm 99,9 Metallo EU 1 Meter 220,00 220,00 0,00 04.11.19
Filo di palladio 1,0 mm 99,98 Metallo EU 1 Meter 1.260,00 1.260,00 0,00 04.11.19
Polvere di rodio -325 mesh 99,95 Metallo EU 1 grammi 1.072,00 1.072,00 0,00 04.11.19
Filo di rodio 0,25 mm 99,8 Metallo EU 1 Meter 643,00 643,00 0,00 04.11.19
Filo di rodio 0,5 mm 99,8 Metallo EU 1 Meter 636,00 840,00 all'24,29 ottobre 04.11.19
Filo di rodio 1,0 mm 99,8 Metallo EU 1 Meter 11.720,00 11.720,00 0,00 04.11.19
Rubidio 99,75 Metallo EU 1 grammi 113,00 113,00 0,00 04.11.19
Polvere di stagno -100 mesh 99,995 Metallo EU 1 grammi 13,80 14,00 all'1,43 ottobre 04.11.19
Lingotto di latta 99,998 Metallo EU 1 Kg 336,00 336,00 0,00 04.11.19
Filo di stagno 3,2 mm 99,95 Metallo EU 1 Meter 86,00 85,00 1,18 04.11.19
Filo di titanio 0,75 mm 99,98 Metallo EU 1 Meter 119,00 119,00 0,00 04.11.19
Filo di titanio 2,0 mm 99,99 Metallo EU 1 Meter 315,00 314,00 0,32 04.11.19
Lingotto di zinco 99,999 Metallo EU 1 Kg 2.055,00 2.055,00 0,00 04.11.19

Metalli di elevata purezza Prezzi dei mesi precedenti

 

Seguiteci e mettete un "like":
Hai domande sui nostri servizi?
Siamo felici di consigliarvi telefonicamente. Prendi un appuntamento con noi e usa il modulo di contatto.
Per contattare forma