Prezzi dei metalli non ferrosi nell'ottobre 2020
I prezzi indicati si riferiscono all'unità di merce indicata. I prezzi qui riportati sono solo indicativi e l'Institute for Rare Earths and Metals non si assume alcuna garanzia o responsabilità per le transazioni che derivano dai prezzi indicati.
Se perdi i prezzi di un prodotto, faccelo sapere. Ci sforziamo sempre di mantenere i nostri database il più aggiornati possibile.
Merce |
Qualità + origine |
Unità |
Ottobre 20 |
Settembre 20 |
Modificare% |
Data valuta |
| Indice ISE | ||||||
| Indice metalli ISE Minor | Tutti i metalli minori | Punteggio | 2.798,22 | 3.011,10 | all'7,07 ottobre | 28.10.20 |
| Ammonio | ||||||
| Eptamolibdato di ammonio | 54% min EXW Cina | USD / ton | 14.606,37 | 14.020,41 | 4,18 | 28.10.20 |
| Ammonio metavanadato | 98% min EXW Cina | USD / ton | 12.370,70 | 14.166,46 | all'12,68 ottobre | 28.10.20 |
| Tetrathiomolybdate di ammonio | 56% min EXW Cina | USD / ton | 14.159,24 | 13.582,27 | 4,25 | 28.10.20 |
| antimonio | ||||||
| Lingotto di antimonio | 99.65% min EXW Cina | USD / ton | 6.110,83 | 5.476,72 | 11,58 | 28.10.20 |
| Lingotto di antimonio | 99.65% min FOB Cina | USD / ton | 6.250,00 | 5.750,00 | 8,70 | 28.10.20 |
| Lingotto di antimonio | 99.65% min nel porto dell'India | USD / kg | 4,77 | 4,51 | 5,82 | 28.10.20 |
| Lingotto di antimonio | 99.65% min in magazzino Baltimora | USD / lb | 2,80 | 2,67 | 4,87 | 28.10.20 |
| Lingotto di antimonio | 99.65% min in magazzino Rotterdam | USD / ton | 6.050,00 | 5.550,00 | 9,01 | 28.10.20 |
| Lingotto di antimonio | 99.85% min EXW Cina | USD / ton | 6.259,87 | 5.622,77 | 11,33 | 28.10.20 |
| Triossido di antimonio | 99.5% min Consegnato in Cina | USD / ton | 5.514,65 | 5.038,59 | 9,45 | 28.10.20 |
| Triossido di antimonio | 99.5% min FOB Cina | USD / ton | 5.550,00 | 5.000,00 | 11,00 | 28.10.20 |
| Triossido di antimonio | 99.5% min in magazzino Baltimora | USD / lb | 2,45 | 2,35 | 4,26 | 28.10.20 |
| Triossido di antimonio | 99.5% min in magazzino Rotterdam | USD / kg | 5,38 | 5,31 | 1,23 | 28.10.20 |
| Triossido di antimonio | 99.8% min Consegnato in Cina | USD / ton | 5.663,70 | 5.184,63 | 9,24 | 28.10.20 |
| Antimonio glicole etilenico | 57% min Consegnato in Cina | USD / ton | 5.067,52 | 4.892,54 | 3,58 | 28.10.20 |
| Arsen | ||||||
| Arsenico in metallo | 99% min EXW Cina | USD / ton | 1.095,48 | 1.073,44 | 2,05 | 28.10.20 |
| Arsenico in metallo | 99% min FOB Cina | USD / ton | 1.080,00 | 1.060,00 | 1,89 | 28.10.20 |
| Triossido di arsenico | 99% min EXW Cina | USD / ton | 611,08 | 642,60 | all'4,90 ottobre | 28.10.20 |
| Triossido di arsenico | 99% min FOB Cina | USD / ton | 520,00 | 560,00 | all'7,14 ottobre | 28.10.20 |
| bismuto | ||||||
| Lingotto di bismuto | 99.99% min erogato USDope | USD / lb | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 28.10.20 |
| Lingotto di bismuto | 99.99% min India consegnata | USD / kg | 5,71 | 5,94 | all'3,89 ottobre | 28.10.20 |
| Lingotto di bismuto | 99.99% min consegnato negli Stati Uniti | USD / lb | 2,81 | 2,80 | 0,36 | 28.10.20 |
| Lingotto di bismuto | 99.99% min EXW Cina | USD / ton | 5.961,78 | 6.206,95 | all'3,95 ottobre | 28.10.20 |
| Lingotto di bismuto | 99.99% min FOB Cina | USD / lb | 2,79 | 2,79 | 0,00 | 28.10.20 |
| Ossidi di bismuto | 99.9% min EXW Cina | USD / ton | 6.856,05 | 6.864,16 | all'0,12 ottobre | 28.10.20 |
| Cadmio | ||||||
| Lingotto Di Cadmio | 99.99% min India consegnata | USD / kg | 3,16 | 3,21 | all'1,63 ottobre | 28.10.20 |
| Lingotto Di Cadmio | 99.99% min EXW Cina | USD / ton | 2.325,10 | 2.380,55 | all'2,33 ottobre | 28.10.20 |
| Lingotto Di Cadmio | 99.99% min in magazzino Baltimora | USD / lb | 1,19 | 1,20 | all'0,83 ottobre | 28.10.20 |
| Lingotto Di Cadmio | 99.99% min in magazzino Rotterdam | USD / lb | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 28.10.20 |
| Calcio | ||||||
| Granello di calcio | 98.5% elettrolitico min EXW Cina | USD / ton | 5.291,08 | 5.170,03 | 2,34 | 28.10.20 |
| Granello di calcio | 98.5% elettrolitico min FOB Cina | USD / ton | 5.830,00 | 5.810,00 | 0,34 | 28.10.20 |
| Granello di calcio | Riduzione 98% min EXW Cina | USD / ton | 2.421,98 | 2.322,13 | 4,30 | 28.10.20 |
| Granello di calcio | Riduzione 98% min FOB Cina | USD / ton | 2.500,00 | 2.420,00 | 3,31 | 28.10.20 |
| Lingotto di calcio | Riduzione 98% min EXW Cina | USD / ton | 2.027,01 | 1.913,20 | 5,95 | 28.10.20 |
| Chrome | ||||||
| Chrome Conc. | 40% min FOB SA | USD / ton | 84,00 | 85,00 | all'1,18 ottobre | 28.10.20 |
| Chrome Conc. | 42% min FOB SA | USD / ton | 99,00 | 98,00 | 1,02 | 28.10.20 |
| Chrome Conc. | 46% min FOB Turchia | USD / ton | 168,00 | 173,00 | all'2,89 ottobre | 28.10.20 |
| Chrome Conc. | SA 40% min CIF Cina | USD / ton | 145,00 | 147,00 | all'1,36 ottobre | 28.10.20 |
| Chrome Conc. | SA 40% min nel porto cinese | USD / DMTU | 4,02 | 3,97 | 1,30 | 28.10.20 |
| Chrome Conc. | SA 42% min CIF Cina | USD / ton | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 28.10.20 |
| Chrome Conc. | 46 turco% min CIF Cina | USD / ton | 195,00 | 200,00 | all'2,50 ottobre | 28.10.20 |
| Chrome Conc. | 46 turco% min nel porto cinese | USD / DMTU | 5,22 | 5,40 | all'3,46 ottobre | 28.10.20 |
| Chrome Lump | 40% min FOB Turchia | USD / ton | 161,00 | 165,00 | all'2,42 ottobre | 28.10.20 |
| Chrome Lump | 40 turco% min CIF Cina | USD / ton | 180,00 | 185,00 | all'2,70 ottobre | 28.10.20 |
| Chrome Lump | 40 turco% min nel porto cinese | USD / DMTU | 5,66 | 5,70 | all'0,56 ottobre | 28.10.20 |
| Anidridi cromiche | 99.8% min EXW Cina | USD / ton | 2.697,71 | n/a | n/a | 28.10.20 |
| Metallo cromato | 99% min EXW Cina | USD / ton | 6.960,38 | 6.791,14 | 2,49 | 28.10.20 |
| Metallo cromato | 99% min FOB Cina | USD / ton | 6.580,00 | 6.600,00 | all'0,30 ottobre | 28.10.20 |
| Verde ossido di cromo | 99% min EXW Cina | USD / ton | 2.980,89 | n/a | n/a | 28.10.20 |
| Cobalto | ||||||
| Carbonato di Cobalto | 46% min Consegnato in Cina | USD / ton | 20.121,02 | 20.446,43 | all'1,59 ottobre | 28.10.20 |
| Cloruro di Cobalto | 24% min Consegnato in Cina | USD / ton | 9.613,38 | 9.785,08 | all'1,75 ottobre | 28.10.20 |
| Cobalto Conc. | 6-8% CIF Cina | USD / lb Co | 10,60 | 10,50 | 0,95 | 28.10.20 |
| Intermedio Cobalto | 20-30% CIF Cina | USD / lb Co | 12,60 | 12,30 | 2,44 | 28.10.20 |
| Metallo cobalto | 99.8% min Consegnato in Cina | USD / kg | 40,99 | 41,62 | all'1,53 ottobre | 28.10.20 |
| Metallo cobalto | 99.8% min in magazzino Baltimora | USD / lb | 15,00 | 15,20 | all'1,32 ottobre | 28.10.20 |
| Metallo cobalto | 99.8% min in magazzino Rotterdam | USD / lb | 15,30 | 15,50 | all'1,29 ottobre | 28.10.20 |
| Monossido di cobalto | 78% min Consegnato in Cina | USD / kg | 36,81 | 36,07 | 2,05 | 28.10.20 |
| Ossido di Cobalto | 72% min Consegnato in Cina | USD / kg | 30,55 | 31,84 | all'4,03 ottobre | 28.10.20 |
| Ossido di Cobalto | 72% min in magazzino Rotterdam | USD / kg | 25,95 | 26,56 | all'2,29 ottobre | 28.10.20 |
| Polvere di cobalto | 99.5% min Consegnato in Cina | USD / kg | 44,71 | 46,73 | all'4,33 ottobre | 28.10.20 |
| Solfato di Cobalto | 20.5% min Consegnato in Cina | USD / ton | 8.122,93 | 8.105,55 | 0,21 | 28.10.20 |
| Tetroossido di cobalto | 73.5% min Consegnato in Cina | USD / kg | 31,45 | 33,59 | all'6,38 ottobre | 28.10.20 |
| Gallio | ||||||
| Metallo al gallio | 99.99% min erogato USDope | USD / kg | 198,00 | 200,00 | all'1,00 ottobre | 28.10.20 |
| Metallo al gallio | 99.99% min consegnato negli Stati Uniti | USD / kg | 198,00 | 200,00 | all'1,00 ottobre | 28.10.20 |
| Metallo al gallio | 99.99% min EXW Cina | USD / kg | 202,70 | 207,39 | all'2,26 ottobre | 28.10.20 |
| Metallo al gallio | 99.99% min FOB Cina | USD / kg | 195,00 | 200,00 | all'2,50 ottobre | 28.10.20 |
| Germanio | ||||||
| Diossidi di germanio | 99.99% min consegnato negli Stati Uniti | USD / kg | 640,00 | 630,00 | 1,59 | 28.10.20 |
| Diossidi di germanio | 99.99% min EXW Cina | USD / kg | 678,15 | 649,90 | 4,35 | 28.10.20 |
| Diossidi di germanio | 99.99% min FOB Cina | USD / kg | 635,00 | 620,00 | 2,42 | 28.10.20 |
| Metallo germanio | 99.99% min erogato USDope | USD / kg | 1.030,00 | 1.000,00 | 3,00 | 28.10.20 |
| Metallo germanio | 99.99% min consegnato negli Stati Uniti | USD / kg | 1.050,00 | 1.020,00 | 2,94 | 28.10.20 |
| Metallo germanio | 99.99% min EXW Cina | USD / kg | 1.102,93 | 1.044,23 | 5,62 | 28.10.20 |
| Metallo germanio | 99.99% min FOB Cina | USD / kg | 1.070,00 | 1.030,00 | 3,88 | 28.10.20 |
| ilmenite | ||||||
| Conc. Ilmenite | TiO2 australiano 55-58% min, Fe 27% min CIF Cina | USD / ton | 207,00 | 202,00 | 2,48 | 28.10.20 |
| Conc. Ilmenite | Kenyan TiO2 48% min, Fe2O3 20% max CIF Cina | USD / ton | 230,00 | 226,00 | 1,77 | 28.10.20 |
| Conc. Ilmenite | Mozambico TiO2 52% min, Fe2O3 25% max CIF Cina | USD / ton | 260,00 | 256,00 | 1,56 | 28.10.20 |
| Conc. Ilmenite | TiO2 46% min; Fe2O3 8% max; IVA esclusa EXW Cina | USD / ton | 256,36 | 208,85 | 22,75 | 28.10.20 |
| Conc. Ilmenite | TiO2 50% min; Fe 30% min; Nel porto cinese | USD / ton | 263,81 | 249,74 | 5,63 | 28.10.20 |
| Conc. Ilmenite | TiO2 50% min; Fe2O3 14% max; Nel porto cinese | USD / ton | 278,71 | 264,34 | 5,44 | 28.10.20 |
| Conc. Ilmenite | TiO2 52% min, Fe2O3 25% max FOB Vietnam | USD / ton | 195,00 | 188,00 | 3,72 | 28.10.20 |
| Ilmenite ridotto | TiO2 56% min EXW Cina | USD / ton | 625,99 | 601,71 | 4,03 | 28.10.20 |
| Indio | ||||||
| Lingotto di indio | 99.995% min erogato USDope | USD / kg | 178,00 | 170,00 | 4,71 | 28.10.20 |
| Lingotto di indio | 99.995% min consegnato negli Stati Uniti | USD / kg | 178,00 | 170,00 | 4,71 | 28.10.20 |
| Lingotto di indio | 99.995% min EXW Cina | USD / kg | 175,87 | 176,72 | all'0,48 ottobre | 28.10.20 |
| Lingotto di indio | 99.995% min FOB Cina | USD / kg | 177,00 | 170,00 | 4,12 | 28.10.20 |
| Litio + metalli batteria | ||||||
| Carbonato di litio | 99% min Consegnato in Cina | USD / ton | 5.440,13 | 5.111,61 | 6,43 | 28.10.20 |
| Carbonato di litio | 99.5% min CIF Cina | USD / kg | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 28.10.20 |
| Carbonato di litio | 99.5% min Consegnato in Cina | USD / ton | 6.259,87 | 5.987,88 | 4,54 | 28.10.20 |
| Carbonato di litio | 99.5% min UE consegnato | USD / kg | 9,40 | 9,30 | 1,08 | 28.10.20 |
| Carbonato di litio | 99.5% min consegnato negli Stati Uniti | USD / kg | 9,20 | 9,10 | 1,10 | 28.10.20 |
| Carbonato di litio | 99.5% min FOB Sud America | USD / kg | 6,30 | 6,30 | 0,00 | 28.10.20 |
| Cloruro di litio | 99.3% min Consegnato in Cina | USD / ton | 6.856,05 | 6.572,07 | 4,32 | 28.10.20 |
| Litio cobalto | Co 60% min Consegnato Cina | USD / kg | 33,54 | 34,03 | all'1,45 ottobre | 28.10.20 |
| Idrossidi di litio monoidrati | LiOH 56.5% min Consegnato in Cina | USD / ton | 6.215,16 | 6.133,93 | 1,32 | 28.10.20 |
| Idrossidi di litio monoidrati | LiOH 56.5% min, magneti 0.0001% max Consegnato in Cina | USD / ton | 7.154,14 | 7.083,23 | 1,00 | 28.10.20 |
| Idrossidi di litio monoidrati | LiOH 56.5% min, magneti 0.0001% max Consegnato Corea del Sud | USD / kg | 10,40 | 11,00 | all'5,45 ottobre | 28.10.20 |
| Idrossidi di litio monoidrati | LiOH 56.5% min, magneti 0.0001% max FOB Cina | USD / kg | 9,40 | 10,00 | all'6,00 ottobre | 28.10.20 |
| Litio ferro fosfato | Li 3.9% min Consegnato in Cina | USD / ton | 4.918,47 | n/a | n/a | 28.10.20 |
| Manganati di litio | Mn 58% consegnato in Cina | USD / ton | 5.112,23 | 4.965,56 | 2,95 | 28.10.20 |
| litio metallo | 99% min Consegnato in Cina | USD / ton | 64.089,19 | 67.181,14 | all'4,60 ottobre | 28.10.20 |
| litio metallo | 99.9% min Consegnato in Cina | USD / ton | 70.050,97 | 73.022,98 | all'4,07 ottobre | 28.10.20 |
| LNCMO | 523 ha consegnato la Cina | USD / kg | 15,95 | 15,77 | 1,11 | 28.10.20 |
| LNCMO | 622 ha consegnato la Cina | USD / kg | 18,33 | 18,11 | 1,23 | 28.10.20 |
| Magnesio | ||||||
| in lega di magnesio | AZ91D EXW Cina | USD / ton | 2.198,41 | 2.154,18 | 2,05 | 28.10.20 |
| in lega di magnesio | AZ91D FOB Cina | USD / ton | 2.240,00 | 2.190,00 | 2,28 | 28.10.20 |
| Lingotto di magnesio | 99.9% min IVA esclusa Cina | USD / ton | 1.910,00 | 1.870,00 | 2,14 | 28.10.20 |
| Lingotto di magnesio | 99.9% min EXW Cina | USD / ton | 1.907,77 | 1.862,09 | 2,45 | 28.10.20 |
| Lingotto di magnesio | 99.9% min FOB Cina | USD / ton | 1.970,00 | 1.910,00 | 3,14 | 28.10.20 |
| Lingotto di magnesio | 99.9% min nel porto dell'India | USD / kg | 2,26 | 2,25 | 0,16 | 28.10.20 |
| Lingotto di magnesio | 99.9% min in magazzino Rotterdam | USD / ton | 2.000,00 | 1.940,00 | 3,09 | 28.10.20 |
| Lingotto di magnesio | 99.9% magazzino minimo Russia | USD / kg | 2,61 | 2,69 | all'2,75 ottobre | 28.10.20 |
| Lingotto di magnesio | 99.95% min EXW Cina | USD / ton | 1.974,84 | 1.898,60 | 4,02 | 28.10.20 |
| Polvere di magnesio | 99.9% min EXW Cina | USD / ton | 2.056,82 | 2.015,43 | 2,05 | 28.10.20 |
| Polvere di magnesio | 99.9% min FOB Cina | USD / ton | 2.110,00 | 2.040,00 | 3,43 | 28.10.20 |
| Mangan | ||||||
| Bricchette Di Manganese | 97% min FOB Cina | USD / ton | 1.630,00 | 1.600,00 | 1,88 | 28.10.20 |
| Diossidi di manganese | 91 alcalino% min EXW Cina | USD / ton | 1.401,02 | 1.387,44 | 0,98 | 28.10.20 |
| Diossidi di manganese | Carbon 91% min EXW Cina | USD / ton | 1.251,97 | 1.241,39 | 0,85 | 28.10.20 |
| Fiocco di manganese | 99.7% min CIF India | USD / ton | 1.600,00 | 1.580,00 | 1,27 | 28.10.20 |
| Fiocco di manganese | 99.7% min IVA esclusa Cina | USD / ton | 1.510,00 | 1.510,00 | 0,00 | 28.10.20 |
| Fiocco di manganese | 99.7% min EXW Cina | USD / ton | 1.520,26 | 1.533,48 | all'0,86 ottobre | 28.10.20 |
| Fiocco di manganese | 99.7% min FOB Cina | USD / ton | 1.580,00 | 1.560,00 | 1,28 | 28.10.20 |
| Fiocco di manganese | 99.7% min in magazzino Rotterdam | USD / ton | 1.600,00 | 1.620,00 | all'1,23 ottobre | 28.10.20 |
| Zuppa di manganese | 96.5% min FOB Cina | USD / ton | 1.640,00 | 1.630,00 | 0,61 | 28.10.20 |
| Zuppa di manganese | 96.5% min in magazzino Russia | USD / kg | 1,80 | 1,88 | all'4,18 ottobre | 28.10.20 |
| Minerale di manganese | 38% min FOB SA | USD / DMTU | 4,05 | n/a | n/a | 28.10.20 |
| Minerale di manganese | Minimo 45% australiano nel porto di Qinzhou | USD / MTU | 5,51 | n/a | n/a | 28.10.20 |
| Minerale di manganese | Minimo 45% australiano nel porto di Tianjin | USD / MTU | 5,59 | n/a | n/a | 28.10.20 |
| Minerale di manganese | Minimo 44% brasiliano nel porto di Qinzhou | USD / MTU | 5,29 | n/a | n/a | 28.10.20 |
| Minerale di manganese | 44% brasiliano min nel porto di Tianjin | USD / MTU | 5,37 | n/a | n/a | 28.10.20 |
| Minerale di manganese | Carbonati, Mn 13% min EXW Cina | USD / MTU | 4,55 | n/a | n/a | 28.10.20 |
| Minerale di manganese | Gabonese 44% min nel porto di Qinzhou | USD / MTU | 5,14 | n/a | n/a | 28.10.20 |
| Minerale di manganese | Gabonese 44% min Nel porto di Tianjin | USD / MTU | 5,07 | n/a | n/a | 28.10.20 |
| Minerale di manganese | Sab 36% min (OM) Nel porto di Qinzhou | USD / MTU | 5,22 | n/a | n/a | 28.10.20 |
| Minerale di manganese | Sab 36% min (OM) Nel porto di Tianjin | USD / MTU | 4,99 | n/a | n/a | 28.10.20 |
| Minerale di manganese | Sab 36% min Nel porto di Qinzhou | USD / MTU | 5,22 | n/a | n/a | 28.10.20 |
| Minerale di manganese | Sab 36% min a Tianjin Port | USD / MTU | 4,99 | n/a | n/a | 28.10.20 |
| Minerale di manganese | Sab 37% min Nel porto di Qinzhou | USD / MTU | 5,22 | n/a | n/a | 28.10.20 |
| Minerale di manganese | Sab 37% min a Tianjin Port | USD / MTU | 4,99 | n/a | n/a | 28.10.20 |
| Solfati di manganese | Mn 32% min EXW Cina | USD / t | 879,36 | 847,07 | 3,81 | 28.10.20 |
| Quecksilber | ||||||
| Mercury Metal | 99.999% min EXW Cina | USD / kg | 47,69 | 46,00 | 3,67 | 28.10.20 |
| molibdeno | ||||||
| Molybdenum Bar | 99.9% min EXW Cina | USD / kg | 32,79 | 32,13 | 2,05 | 28.10.20 |
| Molibdeno Conc. | 45% min EXW Cina | USD / MTU | 208,66 | 197,16 | 5,83 | 28.10.20 |
| Ossidi di molibdeno | 57% min nel porto dell'India | USD / lb | 8,60 | 8,20 | 4,88 | 28.10.20 |
| Ossidi di molibdeno | 50% min EXW Cina | USD / MTU | 222,08 | 210,31 | 5,60 | 28.10.20 |
| Ossidi di molibdeno | 57% min CIF Cina | USD / lb Mo | 8,70 | 8,30 | 4,82 | 28.10.20 |
| Ossidi di molibdeno | 57% min nel porto della Corea del Sud | USD / lb | 8,60 | 8,20 | 4,88 | 28.10.20 |
| Ossidi di molibdeno | 57% min in magazzino Rotterdam | USD / lb | 8,70 | 8,30 | 4,82 | 28.10.20 |
| Ossidi di molibdeno | 99.9% min EXW Cina | USD / ton | 17.438,22 | 16.503,19 | 5,67 | 28.10.20 |
| Polvere di molibdeno | 99.95% min EXW Cina | USD / kg | 29,06 | 27,31 | 6,42 | 28.10.20 |
| Molibdeno Rod | Φ0.40mm EXW Cina | USD / kg | 47,69 | 48,93 | all'2,52 ottobre | 28.10.20 |
| Filo di molibdeno | Φ0.18mm EXW Cina | USD / 10km | 175,87 | 172,33 | 2,05 | 28.10.20 |
| niobio | ||||||
| NCM | 523 ha consegnato la Cina | USD / ton | 12.072,61 | 11.902,75 | 1,43 | 28.10.20 |
| NCM | 622 ha consegnato la Cina | USD / ton | 13.414,02 | 13.217,16 | 1,49 | 28.10.20 |
| Niobio Conc. | Nb2O5 50% min, Ta2O5 5% min, CIF Cina | USD / lb Ossidi | 9,00 | 10,00 | all'10,00 ottobre | 28.10.20 |
| Pentossidi di niobio | 99.5% min EXW Cina | USD / kg | 29,06 | 29,94 | all'2,92 ottobre | 28.10.20 |
| Pentossidi di niobio | 99.5% min FOB Cina | USD / kg | 29,50 | 29,70 | all'0,67 ottobre | 28.10.20 |
| Pentossidi di niobio | 99.99% min EXW Cina | USD / kg | 40,24 | 41,62 | all'3,32 ottobre | 28.10.20 |
| Pentossidi di niobio | 99.99% min FOB Cina | USD / kg | 40,00 | 40,50 | all'1,23 ottobre | 28.10.20 |
| polisilicio | ||||||
| polisilicio | 6N ha consegnato la Cina | USD / kg | 10,43 | 9,49 | 9,90 | 28.10.20 |
| Rhenium | ||||||
| Rhenium APR | 99.99% min EXW Cina | USD / kg | 1.043,31 | 1.025,24 | 1,76 | 28.10.20 |
| Rutilo | ||||||
| Rutile Conc | TiO2 95% min nel porto cinese | USD / ton | 1.453,19 | 1.431,25 | 1,53 | 28.10.20 |
| Samario | ||||||
| Samario Cobalto | 30H EXW Cina | USD / kg | 41,73 | n/a | n/a | 28.10.20 |
| Selen | ||||||
| Biossido di Selenio | 98% min Consegnato in Cina | USD / kg | 9,24 | 8,47 | 9,09 | 28.10.20 |
| Polvere di selenio | 99.5% min in magazzino Rotterdam | USD / lb | 6,10 | 6,30 | all'3,17 ottobre | 28.10.20 |
| Polvere di selenio | 99.9% min CIF Cina | USD / lb | 6,20 | 6,40 | all'3,13 ottobre | 28.10.20 |
| Polvere di selenio | 99.9% min Consegnato in Cina | USD / kg | 14,16 | 13,87 | 2,05 | 28.10.20 |
| Polvere di selenio | 99.9% min India consegnata | USD / kg | 14,79 | 17,49 | all'15,46 ottobre | 28.10.20 |
| Polvere di selenio | 99.9% min consegnato negli Stati Uniti | USD / lb | 6,20 | 6,40 | all'3,13 ottobre | 28.10.20 |
| Polvere di selenio | 99.9% min FOB Russia | USD / kg | 15,30 | 16,50 | all'7,27 ottobre | 28.10.20 |
| Polvere di selenio | 99.95% min Consegnato in Cina | USD / kg | 17,44 | 18,55 | all'5,98 ottobre | 28.10.20 |
| Silicio | ||||||
| Silicio metallico | 2-2-02 Consegnato in Cina | USD / ton | 1.967,39 | 1.840,18 | 6,91 | 28.10.20 |
| Silicio metallico | 2-2-02 FOB IVA esclusa Cina | USD / ton | 1.910,00 | 1.650,00 | 15,76 | 28.10.20 |
| Silicio metallico | 2-2-02 FOB Cina | USD / ton | 2.000,00 | 1.770,00 | 12,99 | 28.10.20 |
| Silicio metallico | 3-3-03 Consegnato in Cina | USD / ton | 1.848,15 | 1.679,53 | 10,04 | 28.10.20 |
| Silicio metallico | 3-3-03 FOB IVA esclusa Cina | USD / ton | 1.840,00 | 1.610,00 | 14,29 | 28.10.20 |
| Silicio metallico | 3-3-03 FOB Cina | USD / ton | 1.910,00 | 1.685,00 | 13,35 | 28.10.20 |
| Silicio metallico | 3-3-03P 50ppm max Consegnato in Cina | USD / ton | 1.863,06 | 1.694,13 | 9,97 | 28.10.20 |
| Silicio metallico | 3-3-03 P 50ppm max IVA esclusa FOB Cina | USD / ton | 1.860,00 | 1.630,00 | 14,11 | 28.10.20 |
| Silicio metallico | 3-3-03 P 50ppm max FOB Cina | USD / ton | 1.960,00 | 1.750,00 | 12,00 | 28.10.20 |
| Silicio metallico | 4-2-1 Consegnato in Cina | USD / ton | 1.952,48 | 1.810,97 | 7,81 | 28.10.20 |
| Silicio metallico | 4-4-1 Consegnato in Cina | USD / ton | 1.818,34 | 1.664,92 | 9,21 | 28.10.20 |
| Silicio metallico | 4-4-1 USDope consegnato | USD / ton | 2.045,59 | 1.912,18 | 6,98 | 28.10.20 |
| Silicio metallico | 4-4-1 FOB IVA esclusa Cina | USD / ton | 1.780,00 | 1.570,00 | 13,38 | 28.10.20 |
| Silicio metallico | 4-4-1 FOB Cina | USD / ton | 1.870,00 | 1.680,00 | 11,31 | 28.10.20 |
| Silicio metallico | 4-4-1 Nel porto dell'India | USD / kg | 2,00 | 1,86 | 7,77 | 28.10.20 |
| Silicio metallico | 5-5-3 Consegnato in Cina | USD / ton | 1.714,01 | 1.548,09 | 10,72 | 28.10.20 |
| Silicio metallico | 5-5-3 USDope consegnato | USD / ton | 1.940,39 | 1.794,15 | 8,15 | 28.10.20 |
| Silicio metallico | 5-5-3 FOB IVA esclusa Cina | USD / ton | 1.660,00 | 1.490,00 | 11,41 | 28.10.20 |
| Silicio metallico | 5-5-3 FOB Cina | USD / ton | 1.730,00 | 1.550,00 | 11,61 | 28.10.20 |
| Silicio metallico | 5-5-3 Nel porto dell'India | USD / kg | 1,83 | 1,78 | 2,91 | 28.10.20 |
| Silicio metallico | 98.5% min consegnato negli Stati Uniti | USD / lb | 1,04 | 1,02 | 1,96 | 28.10.20 |
| sodio | ||||||
| Molibdato di sodio | 99% min EXW Cina | USD / ton | 10.582,17 | 10.077,17 | 5,01 | 28.10.20 |
| Sodio Tungstato | WO3 68% min EXW Cina | USD / ton | 15.500,64 | 15.188,78 | 2,05 | 28.10.20 |
| spodumene | ||||||
| spodumene | Li2O 6% min CIF Cina | USD / ton | 402,00 | 400,00 | 0,50 | 28.10.20 |
| Stronzio | ||||||
| Stronzio metallo | 99% min EXW Cina | USD / ton | 5.037,71 | 4.965,56 | 1,45 | 28.10.20 |
| Stronzio metallo | 99% min FOB Cina | USD / ton | 5.460,00 | 5.480,00 | all'0,36 ottobre | 28.10.20 |
| tantalio | ||||||
| Tantalio Conc. | Ta2O5 30% min CIF Cina | Ta2O5 USD / lb | 54,00 | 60,50 | all'10,74 ottobre | 28.10.20 |
| Tantalio Conc. | Ta2O5 30% minimo nel magazzino di Rotterdam | Ta2O5 USD / lb | 56,00 | 65,00 | all'13,85 ottobre | 28.10.20 |
| Metallo di tantalio | 99.95% min consegnato negli Stati Uniti | USD / kg | 270,00 | 275,00 | all'1,82 ottobre | 28.10.20 |
| Metallo di tantalio | 99.95% min EXW Cina | USD / kg | 327,90 | 334,45 | all'1,96 ottobre | 28.10.20 |
| Metallo di tantalio | 99.95% min FOB Cina | USD / kg | 256,00 | 265,00 | all'3,40 ottobre | 28.10.20 |
| Pentossido di tantalio | 99.5% min EXW Cina | USD / kg | 171,40 | 186,94 | all'8,31 ottobre | 28.10.20 |
| Pentossido di tantalio | 99.5% min FOB Cina | USD / kg | 180,00 | 190,00 | all'5,26 ottobre | 28.10.20 |
| Pentossido di tantalio | 99.99% min EXW Cina | USD / kg | 231,02 | 233,67 | all'1,14 ottobre | 28.10.20 |
| Pentossido di tantalio | 99.99% min FOB Cina | USD / kg | 216,00 | 220,00 | all'1,82 ottobre | 28.10.20 |
| tellurio | ||||||
| Tellurium Metal | 99.9% min in magazzino Rotterdam | USD / kg | 57,00 | 54,50 | 4,59 | 28.10.20 |
| Tellurium Metal | 99.99% min EXW Cina | USD / kg | 64,83 | 60,61 | 6,97 | 28.10.20 |
| Tellurium Metal | 99.99% min in magazzino Rotterdam | USD / kg | 66,00 | 63,50 | 3,94 | 28.10.20 |
| Titanio | ||||||
| Diossido di titanio | A TiO2 98% min EXW Cina | USD / ton | 1.833,25 | 1.730,64 | 5,93 | 28.10.20 |
| Diossido di titanio | R TiO2 93% min EXW Cina | USD / ton | 2.131,34 | 1.942,41 | 9,73 | 28.10.20 |
| Diossido di titanio | R TiO2 93% min FOB Cina | USD / ton | 2.100,00 | 2.030,00 | 3,45 | 28.10.20 |
| Tubo di titanio | TA2 25.4x1mm EXW Cina | USD / kg | 18,93 | 17,53 | 8,01 | 28.10.20 |
| Piastra di titanio | TA2 2mm EXW Cina | USD / kg | 14,16 | 12,41 | 14,06 | 28.10.20 |
