Prezzi dei metalli non ferrosi a settembre 2020
I prezzi indicati si riferiscono all'unità di merce indicata. I prezzi qui riportati sono solo indicativi e l'Institute for Rare Earths and Metals non si assume alcuna garanzia o responsabilità per le transazioni che derivano dai prezzi indicati.
Se perdi i prezzi di un prodotto, faccelo sapere. Ci sforziamo sempre di mantenere i nostri database il più aggiornati possibile.
Merce |
Qualità + origine |
Unità |
Settembre 20 |
agosto 20 |
Modificare% |
Data valuta |
| Indice ISE | ||||||
| Indice metalli ISE Minor | Tutti i metalli minori | Punteggio | 3.011,10 | 2.748,84 | 9,54 | 08.09.20 |
| Ammonio | ||||||
| Eptamolibdato di ammonio | 54% min EXW Cina | USD / ton | 14.020,41 | 13.143,98 | 6,67 | 08.09.20 |
| Ammonio metavanadato | 98% min EXW Cina | USD / ton | 14.166,46 | 14.001,20 | 1,18 | 08.09.20 |
| Tetrathiomolybdate di ammonio | 56% min EXW Cina | USD / ton | 13.582,27 | 12.572,51 | 8,03 | 08.09.20 |
| antimonio | ||||||
| Lingotto di antimonio | 99.65% min EXW Cina | USD / ton | 5.476,72 | 5.214,73 | 5,02 | 08.09.20 |
| Lingotto di antimonio | 99.65% min FOB Cina | USD / ton | 5.750,00 | 5.450,00 | 5,50 | 08.09.20 |
| Lingotto di antimonio | 99.65% min nel porto dell'India | USD / kg | 4,51 | 4,34 | 3,82 | 08.09.20 |
| Lingotto di antimonio | 99.65% min in magazzino Baltimora | USD / lb | 2,67 | 2,64 | 1,14 | 08.09.20 |
| Lingotto di antimonio | 99.65% min in magazzino Rotterdam | USD / ton | 5.550,00 | 5.360,00 | 3,54 | 08.09.20 |
| Lingotto di antimonio | 99.85% min EXW Cina | USD / ton | 5.622,77 | 5.357,60 | 4,95 | 08.09.20 |
| Triossido di antimonio | 99.5% min Consegnato in Cina | USD / ton | 5.038,59 | 4.786,12 | 5,27 | 08.09.20 |
| Triossido di antimonio | 99.5% min FOB Cina | USD / ton | 5.000,00 | 4.800,00 | 4,17 | 08.09.20 |
| Triossido di antimonio | 99.5% min in magazzino Baltimora | USD / lb | 2,35 | 2,21 | 6,33 | 08.09.20 |
| Triossido di antimonio | 99.5% min in magazzino Rotterdam | USD / kg | 5,31 | 5,21 | 1,97 | 08.09.20 |
| Triossido di antimonio | 99.8% min Consegnato in Cina | USD / ton | 5.184,63 | 4.928,99 | 5,19 | 08.09.20 |
| Antimonio glicole etilenico | 57% min Consegnato in Cina | USD / ton | 4.892,54 | 4.643,26 | 5,37 | 08.09.20 |
| Arsen | ||||||
| Arsenico in metallo | 99% min EXW Cina | USD / ton | 1.073,44 | 1.042,95 | 2,92 | 08.09.20 |
| Arsenico in metallo | 99% min FOB Cina | USD / ton | 1.060,00 | 1.050,00 | 0,95 | 08.09.20 |
| Triossido di arsenico | 99% min EXW Cina | USD / ton | 642,60 | 635,77 | 1,07 | 08.09.20 |
| Triossido di arsenico | 99% min FOB Cina | USD / ton | 560,00 | 570,00 | all'1,75 ottobre | 08.09.20 |
| bismuto | ||||||
| Lingotto di bismuto | 99.99% min consegnato in Europa | USD / lb | 2,80 | 2,55 | 9,80 | 08.09.20 |
| Lingotto di bismuto | 99.99% min India consegnata | USD / kg | 5,94 | 5,35 | 11,19 | 08.09.20 |
| Lingotto di bismuto | 99.99% min consegnato negli Stati Uniti | USD / lb | 2,80 | 2,55 | 9,80 | 08.09.20 |
| Lingotto di bismuto | 99.99% min EXW Cina | USD / ton | 6.206,95 | 5.571,91 | 11,40 | 08.09.20 |
| Lingotto di bismuto | 99.99% min FOB Cina | USD / lb | 2,79 | 2,50 | 11,60 | 08.09.20 |
| Ossidi di bismuto | 99.9% min EXW Cina | USD / ton | 6.864,16 | 6.214,82 | 10,45 | 08.09.20 |
| Cadmio | ||||||
| Lingotto Di Cadmio | 99.99% min India consegnata | USD / kg | 3,21 | 2,87 | 11,75 | 08.09.20 |
| Lingotto Di Cadmio | 99.99% min EXW Cina | USD / ton | 2.380,55 | 2.000,17 | 19,02 | 08.09.20 |
| Lingotto Di Cadmio | 99.99% min in magazzino Baltimora | USD / lb | 1,20 | 1,11 | 8,11 | 08.09.20 |
| Lingotto Di Cadmio | 99.99% min in magazzino Rotterdam | USD / lb | 1,20 | 1,11 | 8,11 | 08.09.20 |
| Calcio | ||||||
| Granello di calcio | 98.5% elettrolitico min EXW Cina | USD / ton | 5.170,03 | 5.057,58 | 2,22 | 08.09.20 |
| Granello di calcio | 98.5% elettrolitico min FOB Cina | USD / ton | 5.810,00 | 5.810,00 | 0,00 | 08.09.20 |
| Granello di calcio | Riduzione 98% min EXW Cina | USD / ton | 2.322,13 | 2.200,19 | 5,54 | 08.09.20 |
| Granello di calcio | Riduzione 98% min FOB Cina | USD / ton | 2.420,00 | 2.350,00 | 2,98 | 08.09.20 |
| Lingotto di calcio | Riduzione 98% min EXW Cina | USD / ton | 1.913,20 | 1.843,02 | 3,81 | 08.09.20 |
| Chrome | ||||||
| Chrome Conc. | 40% min FOB SA | USD / ton | 85,00 | 81,00 | 4,94 | 08.09.20 |
| Chrome Conc. | 42% min FOB SA | USD / ton | 98,00 | 94,00 | 4,26 | 08.09.20 |
| Chrome Conc. | 46% min FOB Turchia | USD / ton | 173,00 | 185,00 | all'6,49 ottobre | 08.09.20 |
| Chrome Conc. | SA 40% min CIF Cina | USD / ton | 147,00 | 144,00 | 2,08 | 08.09.20 |
| Chrome Conc. | SA 40% min nel porto cinese | USD / DMTU | 3,97 | 3,83 | 3,75 | 08.09.20 |
| Chrome Conc. | SA 42% min CIF Cina | USD / ton | 162,00 | 159,00 | 1,89 | 08.09.20 |
| Chrome Conc. | 46 turco% min CIF Cina | USD / ton | 200,00 | 213,00 | all'6,10 ottobre | 08.09.20 |
| Chrome Conc. | 46 turco% min nel porto cinese | USD / DMTU | 5,40 | 5,21 | 3,62 | 08.09.20 |
| Chrome Lump | 40% min FOB Turchia | USD / ton | 165,00 | 170,00 | all'2,94 ottobre | 08.09.20 |
| Chrome Lump | 40 turco% min CIF Cina | USD / ton | 185,00 | 190,00 | all'2,63 ottobre | 08.09.20 |
| Chrome Lump | 40 turco% min nel porto cinese | USD / DMTU | 5,70 | 5,43 | 4,91 | 08.09.20 |
| Metallo cromato | 99% min EXW Cina | USD / ton | 6.791,14 | 6.643,43 | 2,22 | 08.09.20 |
| Metallo cromato | 99% min FOB Cina | USD / ton | 6.600,00 | 6.650,00 | all'0,75 ottobre | 08.09.20 |
| Cobalto | ||||||
| Carbonato di Cobalto | 46% min Consegnato in Cina | USD / ton | 20.446,43 | 17.858,67 | 14,49 | 08.09.20 |
| Cloruro di Cobalto | 24% min Consegnato in Cina | USD / ton | 9.785,08 | 8.786,47 | 11,37 | 08.09.20 |
| Cobalto Conc. | 6-8% CIF Cina | USD / lb Co | 10,50 | 10,10 | 3,96 | 08.09.20 |
| Intermedio Cobalto | 20-30% CIF Cina | USD / lb Co | 12,30 | 10,50 | 17,14 | 08.09.20 |
| Metallo cobalto | 99.8% min Consegnato in Cina | USD / kg | 41,62 | 40,15 | 3,68 | 08.09.20 |
| Metallo cobalto | 99.8% min in magazzino Baltimora | USD / lb | 15,20 | 13,70 | 10,95 | 08.09.20 |
| Metallo cobalto | 99.8% min in magazzino Rotterdam | USD / lb | 15,50 | 14,00 | 10,71 | 08.09.20 |
| Monossido di cobalto | 78% min Consegnato in Cina | USD / kg | 36,07 | 33,57 | 7,44 | 08.09.20 |
| Ossido di Cobalto | 72% min Consegnato in Cina | USD / kg | 31,84 | 26,86 | 18,54 | 08.09.20 |
| Ossido di Cobalto | 72% min in magazzino Rotterdam | USD / kg | 26,56 | 24,05 | 10,43 | 08.09.20 |
| Polvere di cobalto | 99.5% min Consegnato in Cina | USD / kg | 46,73 | 41,43 | 12,80 | 08.09.20 |
| Solfato di Cobalto | 20.5% min Consegnato in Cina | USD / ton | 8.105,55 | 7.286,34 | 11,24 | 08.09.20 |
| Tetroossido di cobalto | 73.5% min Consegnato in Cina | USD / kg | 33,59 | 27,43 | 22,46 | 08.09.20 |
| Gallio | ||||||
| Metallo al gallio | 99.99% min consegnato in Europa | USD / kg | 200,00 | 152,00 | 31,58 | 08.09.20 |
| Metallo al gallio | 99.99% min consegnato negli Stati Uniti | USD / kg | 200,00 | 152,00 | 31,58 | 08.09.20 |
| Metallo al gallio | 99.99% min EXW Cina | USD / kg | 207,39 | 150,01 | 38,24 | 08.09.20 |
| Metallo al gallio | 99.99% min FOB Cina | USD / kg | 200,00 | 150,00 | 33,33 | 08.09.20 |
| Germanio | ||||||
| Diossidi di germanio | 99.99% min consegnato negli Stati Uniti | USD / kg | 630,00 | 640,00 | all'1,56 ottobre | 08.09.20 |
| Diossidi di germanio | 99.99% min EXW Cina | USD / kg | 649,90 | 637,20 | 1,99 | 08.09.20 |
| Diossidi di germanio | 99.99% min FOB Cina | USD / kg | 620,00 | 625,00 | all'0,80 ottobre | 08.09.20 |
| Metallo germanio | 99.99% min consegnato in Europa | USD / kg | 1.000,00 | 1.005,00 | all'0,50 ottobre | 08.09.20 |
| Metallo germanio | 99.99% min consegnato negli Stati Uniti | USD / kg | 1.020,00 | 1.025,00 | all'0,49 ottobre | 08.09.20 |
| Metallo germanio | 99.99% min EXW Cina | USD / kg | 1.044,23 | 1.022,94 | 2,08 | 08.09.20 |
| Metallo germanio | 99.99% min FOB Cina | USD / kg | 1.030,00 | 1.025,00 | 0,49 | 08.09.20 |
| ilmenite | ||||||
| Conc. Ilmenite | TiO2 australiano 55-58% min, Fe 27% min CIF Cina | USD / ton | 202,00 | 201,00 | 0,50 | 08.09.20 |
| Conc. Ilmenite | Kenyan TiO2 48% min, Fe2O3 20% max CIF Cina | USD / ton | 226,00 | 225,00 | 0,44 | 08.09.20 |
| Conc. Ilmenite | Mozambico TiO2 52% min, Fe2O3 25% max CIF Cina | USD / ton | 256,00 | 255,00 | 0,39 | 08.09.20 |
| Conc. Ilmenite | TiO2 46% min; Fe2O3 8% max; IVA esclusa EXW Cina | USD / ton | 208,85 | 192,87 | 8,28 | 08.09.20 |
| Conc. Ilmenite | TiO2 50% min; Fe 30% min; Nel porto cinese | USD / ton | 249,74 | 241,45 | 3,43 | 08.09.20 |
| Conc. Ilmenite | TiO2 50% min; Fe2O3 14% max; Nel porto cinese | USD / ton | 264,34 | 255,74 | 3,37 | 08.09.20 |
| Conc. Ilmenite | TiO2 52% min, Fe2O3 25% max FOB Vietnam | USD / ton | 188,00 | 187,00 | 0,53 | 08.09.20 |
| Ilmenite ridotto | TiO2 56% min EXW Cina | USD / ton | 601,71 | 587,19 | 2,47 | 08.09.20 |
| Indio | ||||||
| Lingotto di indio | 99.99% min consegnato in Europa | USD / kg | 170,00 | 144,00 | 18,06 | 08.09.20 |
| Lingotto di indio | 99.99% min consegnato negli Stati Uniti | USD / kg | 170,00 | 144,00 | 18,06 | 08.09.20 |
| Lingotto di indio | 99.99% min EXW Cina | USD / kg | 176,72 | 131,44 | 34,45 | 08.09.20 |
| Lingotto di indio | 99.99% min FOB Cina | USD / kg | 170,00 | 133,00 | 27,82 | 08.09.20 |
| Litio + metalli batteria | ||||||
| Carbonato di litio | 99% min Consegnato in Cina | USD / ton | 5.111,61 | 5.100,44 | 0,22 | 08.09.20 |
| Carbonato di litio | 99.5% min CIF Cina | USD / kg | 6,60 | 6,80 | all'2,94 ottobre | 08.09.20 |
| Carbonato di litio | 99.5% min Consegnato in Cina | USD / ton | 5.987,88 | 5.786,21 | 3,49 | 08.09.20 |
| Carbonato di litio | 99.5% min UE consegnato | USD / kg | 9,30 | 9,50 | all'2,11 ottobre | 08.09.20 |
| Carbonato di litio | 99.5% min consegnato negli Stati Uniti | USD / kg | 9,10 | 9,30 | all'2,15 ottobre | 08.09.20 |
| Carbonato di litio | 99.5% min FOB Sud America | USD / kg | 6,30 | 6,40 | all'1,56 ottobre | 08.09.20 |
| Cloruro di litio | 99.3% min Consegnato in Cina | USD / ton | 6.572,07 | 6.357,69 | 3,37 | 08.09.20 |
| Litio cobalto | Co 60% min Consegnato Cina | USD / kg | 34,03 | 29,29 | 16,19 | 08.09.20 |
| Idrossidi di litio monoidrati | LiOH 56.5% min Consegnato in Cina | USD / ton | 6.133,93 | 6.143,38 | all'0,15 ottobre | 08.09.20 |
| Idrossidi di litio monoidrati | LiOH 56.5% min, magneti 0.0001% max Consegnato in Cina | USD / ton | 7.083,23 | 7.143,47 | all'0,84 ottobre | 08.09.20 |
| Idrossidi di litio monoidrati | LiOH 56.5% min, magneti 0.0001% max Consegnato Corea del Sud | USD / kg | 11,00 | 11,20 | all'1,79 ottobre | 08.09.20 |
| Idrossidi di litio monoidrati | LiOH 56.5% min, magneti 0.0001% max FOB Cina | USD / kg | 10,00 | 10,10 | all'0,99 ottobre | 08.09.20 |
| Manganati di litio | Mn 58% consegnato in Cina | USD / ton | 4.965,56 | 4.857,56 | 2,22 | 08.09.20 |
| litio metallo | 99% min Consegnato in Cina | USD / ton | 67.181,14 | 68.577,31 | all'2,04 ottobre | 08.09.20 |
| litio metallo | 99.9% min Consegnato in Cina | USD / ton | 73.022,98 | 74.292,08 | all'1,71 ottobre | 08.09.20 |
| LNCMO | 523 ha consegnato la Cina | USD / kg | 15,77 | 14,72 | 7,19 | 08.09.20 |
| LNCMO | 622 ha consegnato la Cina | USD / kg | 18,11 | 17,00 | 6,52 | 08.09.20 |
| Magnesio | ||||||
| in lega di magnesio | AZ91D EXW Cina | USD / ton | 2.154,18 | 2.157,33 | all'0,15 ottobre | 08.09.20 |
| in lega di magnesio | AZ91D FOB Cina | USD / ton | 2.190,00 | 2.210,00 | all'0,90 ottobre | 08.09.20 |
| Lingotto di magnesio | 99.9% min IVA esclusa Cina | USD / ton | 1.870,00 | 1.900,00 | all'1,58 ottobre | 08.09.20 |
| Lingotto di magnesio | 99.9% min EXW Cina | USD / ton | 1.862,09 | 1.871,59 | all'0,51 ottobre | 08.09.20 |
| Lingotto di magnesio | 99.9% min FOB Cina | USD / ton | 1.910,00 | 1.930,00 | all'1,04 ottobre | 08.09.20 |
| Lingotto di magnesio | 99.9% min nel porto dell'India | USD / kg | 2,25 | 2,23 | 1,02 | 08.09.20 |
| Lingotto di magnesio | 99.9% min in magazzino Rotterdam | USD / ton | 1.940,00 | 1.960,00 | all'1,02 ottobre | 08.09.20 |
| Lingotto di magnesio | 99.9% magazzino minimo Russia | USD / kg | 2,69 | 2,80 | all'3,98 ottobre | 08.09.20 |
| Lingotto di magnesio | 99.95% min EXW Cina | USD / ton | 1.898,60 | 1.893,02 | 0,29 | 08.09.20 |
| Polvere di magnesio | 99.9% min EXW Cina | USD / ton | 2.015,43 | 2.035,89 | all'1,00 ottobre | 08.09.20 |
| Polvere di magnesio | 99.9% min FOB Cina | USD / ton | 2.040,00 | 2.060,00 | all'0,97 ottobre | 08.09.20 |
| Mangan | ||||||
| Bricchette Di Manganese | 97% min FOB Cina | USD / ton | 1.600,00 | 1.510,00 | 5,96 | 08.09.20 |
| Diossidi di manganese | 91 alcalino% min EXW Cina | USD / ton | 1.387,44 | 1.371,55 | 1,16 | 08.09.20 |
| Diossidi di manganese | Carbon 91% min EXW Cina | USD / ton | 1.241,39 | 1.214,39 | 2,22 | 08.09.20 |
| Fiocco di manganese | 99.7% min CIF India | USD / ton | 1.580,00 | 1.490,00 | 6,04 | 08.09.20 |
| Fiocco di manganese | 99.7% min IVA esclusa Cina | USD / ton | 1.510,00 | 1.410,00 | 7,09 | 08.09.20 |
| Fiocco di manganese | 99.7% min EXW Cina | USD / ton | 1.533,48 | 1.442,98 | 6,27 | 08.09.20 |
| Fiocco di manganese | 99.7% min FOB Cina | USD / ton | 1.560,00 | 1.470,00 | 6,12 | 08.09.20 |
| Fiocco di manganese | 99.7% min in magazzino Rotterdam | USD / ton | 1.620,00 | 1.510,00 | 7,28 | 08.09.20 |
| Zuppa di manganese | 96.5% min FOB Cina | USD / ton | 1.630,00 | 1.540,00 | 5,84 | 08.09.20 |
| Zuppa di manganese | 96.5% min in magazzino Russia | USD / kg | 1,88 | 1,77 | 5,99 | 08.09.20 |
| Solfati di manganese | Mn 32% min EXW Cina | USD / t | 847,07 | 800,07 | 5,87 | 08.09.20 |
| Quecksilber | ||||||
| Mercury Metal | 99.999% min EXW Cina | USD / kg | 46,00 | 43,58 | 5,57 | 08.09.20 |
| molibdeno | ||||||
| Molybdenum Bar | 99.9% min EXW Cina | USD / kg | 32,13 | 34,29 | all'6,30 ottobre | 08.09.20 |
| Molibdeno Conc. | 45% min EXW Cina | USD / MTU | 197,16 | 177,16 | 11,29 | 08.09.20 |
| Ossidi di molibdeno | 57% min nel porto dell'India | USD / lb | 8,20 | 7,40 | 10,81 | 08.09.20 |
| Ossidi di molibdeno | 50% min EXW Cina | USD / MTU | 210,31 | 188,59 | 11,52 | 08.09.20 |
| Ossidi di molibdeno | 57% min CIF Cina | USD / lb Mo | 8,30 | 7,20 | 15,28 | 08.09.20 |
| Ossidi di molibdeno | 57% min nel porto della Corea del Sud | USD / lb | 8,20 | 7,50 | 9,33 | 08.09.20 |
| Ossidi di molibdeno | 57% min in magazzino Rotterdam | USD / lb | 8,30 | 7,40 | 12,16 | 08.09.20 |
| Ossidi di molibdeno | 99.9% min EXW Cina | USD / ton | 16.503,19 | 16.001,37 | 3,14 | 08.09.20 |
| Polvere di molibdeno | 99.95% min EXW Cina | USD / kg | 27,31 | 26,43 | 3,33 | 08.09.20 |
| Molibdeno Rod | Φ0.40mm EXW Cina | USD / kg | 48,93 | 47,86 | 2,22 | 08.09.20 |
| Filo di molibdeno | Φ0.18mm EXW Cina | USD / 10km | 172,33 | 168,59 | 2,22 | 08.09.20 |
| niobio | ||||||
| NCM | 523 ha consegnato la Cina | USD / ton | 11.902,75 | 10.572,33 | 12,58 | 08.09.20 |
| NCM | 622 ha consegnato la Cina | USD / ton | 13.217,16 | 11.858,16 | 11,46 | 08.09.20 |
| Niobio Conc. | Nb2O5 50% min, Ta2O5 5% min, CIF Cina | USD / lb Ossidi | 10,00 | 10,60 | all'5,66 ottobre | 08.09.20 |
| Pentossidi di niobio | 99.5% min EXW Cina | USD / kg | 29,94 | 31,43 | all'4,75 ottobre | 08.09.20 |
| Pentossidi di niobio | 99.5% min FOB Cina | USD / kg | 29,70 | 30,70 | all'3,26 ottobre | 08.09.20 |
| Pentossidi di niobio | 99.99% min EXW Cina | USD / kg | 41,62 | 42,86 | all'2,89 ottobre | 08.09.20 |
| Pentossidi di niobio | 99.99% min FOB Cina | USD / kg | 40,50 | 41,50 | all'2,41 ottobre | 08.09.20 |
| polisilicio | ||||||
| polisilicio | 6N ha consegnato la Cina | USD / kg | 9,49 | 6,71 | 41,37 | 08.09.20 |
| Rhenium | ||||||
| Rhenium APR | 99.99% min EXW Cina | USD / kg | 1.025,24 | 1.004,37 | 2,08 | 08.09.20 |
| Rutilo | ||||||
| Rutile Conc | TiO2 95% min nel porto cinese | USD / ton | 1.431,25 | 1.392,98 | 2,75 | 08.09.20 |
| Selen | ||||||
| Biossido di Selenio | 98% min Consegnato in Cina | USD / kg | 8,47 | 8,72 | all'2,80 ottobre | 08.09.20 |
| Polvere di selenio | 99.5% min in magazzino Rotterdam | USD / lb | 6,30 | 6,40 | all'1,56 ottobre | 08.09.20 |
| Polvere di selenio | 99.9% min CIF Cina | USD / lb | 6,40 | 6,50 | all'1,54 ottobre | 08.09.20 |
| Polvere di selenio | 99.9% min Consegnato in Cina | USD / kg | 13,87 | 13,72 | 1,16 | 08.09.20 |
| Polvere di selenio | 99.9% min India consegnata | USD / kg | 17,49 | 17,37 | 0,67 | 08.09.20 |
| Polvere di selenio | 99.9% min consegnato negli Stati Uniti | USD / lb | 6,40 | 6,50 | all'1,54 ottobre | 08.09.20 |
| Polvere di selenio | 99.9% min FOB Russia | USD / kg | 16,50 | 17,00 | all'2,94 ottobre | 08.09.20 |
| Polvere di selenio | 99.95% min Consegnato in Cina | USD / kg | 18,55 | 18,29 | 1,42 | 08.09.20 |
| Silicio | ||||||
| Silicio metallico | 2-2-02 Consegnato in Cina | USD / ton | 1.840,18 | 1.814,44 | 1,42 | 08.09.20 |
| Silicio metallico | 2-2-02 FOB IVA esclusa Cina | USD / ton | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 08.09.20 |
| Silicio metallico | 2-2-02 FOB Cina | USD / ton | 1.770,00 | 1.770,00 | 0,00 | 08.09.20 |
| Silicio metallico | 3-3-03 Consegnato in Cina | USD / ton | 1.679,53 | 1.585,85 | 5,91 | 08.09.20 |
| Silicio metallico | 3-3-03 FOB IVA esclusa Cina | USD / ton | 1.610,00 | 1.560,00 | 3,21 | 08.09.20 |
| Silicio metallico | 3-3-03 FOB Cina | USD / ton | 1.685,00 | 1.635,00 | 3,06 | 08.09.20 |
| Silicio metallico | 3-3-03P 50ppm max Consegnato in Cina | USD / ton | 1.694,13 | 1.600,14 | 5,87 | 08.09.20 |
| Silicio metallico | 3-3-03 P 50ppm max IVA esclusa FOB Cina | USD / ton | 1.630,00 | 1.590,00 | 2,52 | 08.09.20 |
| Silicio metallico | 3-3-03 P 50ppm max FOB Cina | USD / ton | 1.750,00 | 1.710,00 | 2,34 | 08.09.20 |
| Silicio metallico | 4-1-1 Consegnato in Cina | USD / ton | 1.825,57 | 1.614,42 | 13,08 | 08.09.20 |
| Silicio metallico | 4-2-1 Consegnato in Cina | USD / ton | 1.810,97 | 1.600,14 | 13,18 | 08.09.20 |
| Silicio metallico | 4-4-1 Consegnato in Cina | USD / ton | 1.664,92 | 1.571,56 | 5,94 | 08.09.20 |
| Silicio metallico | 4-4-1 Consegnato Europa | USD / ton | 1.912,18 | 1.900,52 | 0,61 | 08.09.20 |
| Silicio metallico | 4-4-1 FOB IVA esclusa Cina | USD / ton | 1.570,00 | 1.530,00 | 2,61 | 08.09.20 |
| Silicio metallico | 4-4-1 FOB Cina | USD / ton | 1.680,00 | 1.640,00 | 2,44 | 08.09.20 |
| Silicio metallico | 4-4-1 Nel porto dell'India | USD / kg | 1,86 | 1,80 | 3,00 | 08.09.20 |
| Silicio metallico | 5-5-3 Consegnato in Cina | USD / ton | 1.548,09 | 1.471,55 | 5,20 | 08.09.20 |
| Silicio metallico | 5-5-3 Consegnato Europa | USD / ton | 1.794,15 | 1.794,93 | all'0,04 ottobre | 08.09.20 |
| Silicio metallico | 5-5-3 FOB IVA esclusa Cina | USD / ton | 1.490,00 | 1.430,00 | 4,20 | 08.09.20 |
| Silicio metallico | 5-5-3 FOB Cina | USD / ton | 1.550,00 | 1.500,00 | 3,33 | 08.09.20 |
| Silicio metallico | 5-5-3 Nel porto dell'India | USD / kg | 1,78 | 1,71 | 3,84 | 08.09.20 |
| Silicio metallico | 98.5% min consegnato negli Stati Uniti | USD / lb | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 08.09.20 |
| sodio | ||||||
| Molibdato di sodio | 99% min EXW Cina | USD / ton | 10.077,17 | 10.000,86 | 0,76 | 08.09.20 |
| Sodio Tungstato | WO3 68% min EXW Cina | USD / ton | 15.188,78 | 14.572,68 | 4,23 | 08.09.20 |
| spodumene | ||||||
| spodumene | Li2O 5% min CIF Cina | USD / ton | 400,00 | 405,00 | all'1,23 ottobre | 08.09.20 |
| Stronzio | ||||||
| Stronzio metallo | 99% min EXW Cina | USD / ton | 4.965,56 | 4.857,56 | 2,22 | 08.09.20 |
| Stronzio metallo | 99% min FOB Cina | USD / ton | 5.480,00 | 5.480,00 | 0,00 | 08.09.20 |
| tantalio | ||||||
| Tantalio Conc. | Ta2O5 30% min CIF Cina | Ta2O5 USD / lb | 60,50 | 65,50 | all'7,63 ottobre | 08.09.20 |
| Tantalio Conc. | Ta2O5 30% minimo nel magazzino di Rotterdam | Ta2O5 USD / lb | 65,00 | 66,00 | all'1,52 ottobre | 08.09.20 |
| Metallo di tantalio | 99.95% min consegnato negli Stati Uniti | USD / kg | 275,00 | 277,00 | all'0,72 ottobre | 08.09.20 |
| Metallo di tantalio | 99.95% min EXW Cina | USD / kg | 334,45 | 328,60 | 1,78 | 08.09.20 |
| Metallo di tantalio | 99.95% min FOB Cina | USD / kg | 265,00 | 267,00 | all'0,75 ottobre | 08.09.20 |
| Pentossido di tantalio | 99.5% min EXW Cina | USD / kg | 186,94 | 192,87 | all'3,08 ottobre | 08.09.20 |
| Pentossido di tantalio | 99.5% min FOB Cina | USD / kg | 190,00 | 194,00 | all'2,06 ottobre | 08.09.20 |
| Pentossido di tantalio | 99.99% min EXW Cina | USD / kg | 233,67 | 235,73 | all'0,87 ottobre | 08.09.20 |
| Pentossido di tantalio | 99.99% min FOB Cina | USD / kg | 220,00 | 225,00 | all'2,22 ottobre | 08.09.20 |
| tellurio | ||||||
| Tellurium Metal | 99.9% min in magazzino Rotterdam | USD / kg | 54,50 | 53,70 | 1,49 | 08.09.20 |
| Tellurium Metal | 99.99% min EXW Cina | USD / kg | 60,61 | 57,43 | 5,53 | 08.09.20 |
| Tellurium Metal | 99.99% min in magazzino Rotterdam | USD / kg | 63,50 | 62,70 | 1,28 | 08.09.20 |
| Titanio | ||||||
| Diossido di titanio | A TiO2 98% min EXW Cina | USD / ton | 1.730,64 | 1.685,86 | 2,66 | 08.09.20 |
| Diossido di titanio | R TiO2 93% min EXW Cina | USD / ton | 1.942,41 | 1.871,59 | 3,78 | 08.09.20 |
| Diossido di titanio | R TiO2 93% min FOB Cina | USD / ton | 2.030,00 | 2.010,00 | 1,00 | 08.09.20 |
| Tubo di titanio | TA2 25.4x1mm EXW Cina | USD / kg | 17,53 | 17,00 | 3,08 | 08.09.20 |
| Piastra di titanio | TA2 2mm EXW Cina | USD / kg | 12,41 | 12,00 | 3,44 | 08.09.20 |
| Scorie di titanio | TiO2 74% min EXW Cina | USD / ton | 547,67 | 484,33 | 13,08 | 08.09.20 |
| Scorie di titanio | TiO2 90% min EXW Cina | USD / ton | 833,92 | 821,50 | 1,51 | 08.09.20 |
| Spugna di titanio | 99.7% min EXW Cina | USD / ton | 7.229,27 | 7.014,89 | 3,06 | 08.09.20 |
| Tetracloruro di titanio | 99.99% min EXW Cina | USD / ton | 861,67 | 835,79 | 3,10 | 08.09.20 |
| Tungsteno / Tungsteno | ||||||
| Tungsten APT | 88.5% min EXW Cina | USD / ton | 19.278,07 | 18.144,41 | 6,25 | 08.09.20 |
| Tungsten APT | 88.5% min FOB Cina | USD / MTU | 225,00 | 215,00 | 4,65 | 08.09.20 |
| Tungsten APT | 88.5% min in magazzino Rotterdam | USD / MTU | 223,00 | 210,00 | 6,19 | 08.09.20 |
| Barra di tungsteno | W-4 99.9% min EXW Cina | USD / kg | 32,13 | 30,72 | 4,60 | 08.09.20 |
| Barra di tungsteno | W-4 99.9% min FOB Cina | USD / kg | 30,50 | 30,00 | 1,67 | 08.09.20 |
| Carburo di tungsteno | 99.8% min 2.5-7.0μm EXW Cina | USD / kg | 29,21 | 27,72 | 5,38 | 08.09.20 |
| Carburo di tungsteno | 99.8% min 2.5-7.0μm FOB Cina | USD / kg | 29,50 | 28,00 | 5,36 | 08.09.20 |
| Minerale di tungsteno | WO3 50% min FOB Africa | USD / MTU | 162,00 | 160,00 | 1,25 | 08.09.20 |
