Prezzi dei metalli secondari a maggio 2020
I dati, come i nostri prezzi per i metalli strategici, non sono gratuiti. Affinché i prezzi dei metalli possano essere offerti gratuitamente anche in futuro, ti chiediamo di fare clic sulla pubblicità sopra quando esci dalla pagina. Il team ISE dice: grazie.
I prezzi indicati si riferiscono all'unità più piccola di un prodotto. Di norma, i prezzi non possono essere estrapolati in linea retta negli scambi. I prezzi indicati qui sono solo indicativi.
Merce |
Qualità + origine |
May 20 |
aprile 20 |
Unità |
Modificare% |
Data valuta |
| Ammonio | ||||||
| Eptamolibdato di ammonio | 54% min EXW Cina | 15.492,96 | 15.211,27 | USD / ton | 1,85 | 07.05.20 |
| Ammonio metavanadato | 98% min EXW Cina | 13.098,59 | 12.676,06 | USD / ton | 3,33 | 07.05.20 |
| Tetrathiomolybdate di ammonio | 56% min EXW Cina | 14.647,89 | 14.225,35 | USD / ton | 2,97 | 07.05.20 |
| antimonio | ||||||
| Lingotto di antimonio | 99.65% min EXW Cina | 5.070,42 | 5.070,42 | USD / ton | 0,00 | 07.05.20 |
| Lingotto di antimonio | 99.65% min FOB Cina | 5.500,00 | 5.500,00 | USD / ton | 0,00 | 07.05.20 |
| Lingotto di antimonio | 99.65% min nel porto dell'India | 4,47 | 4,53 | USD / kg | all'1,31 ottobre | 07.05.20 |
| Lingotto di antimonio | 99.65% min in magazzino Baltimora | 2,85 | 2,88 | USD / lb | all'1,04 ottobre | 07.05.20 |
| Lingotto di antimonio | 99.65% min in magazzino Rotterdam | 5.600,00 | 5.650,00 | USD / ton | all'0,88 ottobre | 07.05.20 |
| Lingotto di antimonio | 99.85% min EXW Cina | 5.140,85 | 5.140,85 | USD / ton | 0,00 | 07.05.20 |
| Triossido di antimonio | 99.5% min Consegnato in Cina | 4.718,31 | 4.718,31 | USD / ton | 0,00 | 07.05.20 |
| Triossido di antimonio | 99.5% min FOB Cina | 5.000,00 | 5.000,00 | USD / ton | 0,00 | 07.05.20 |
| Triossido di antimonio | 99.5% min in magazzino Baltimora | 2,40 | 2,43 | USD / lb | all'1,23 ottobre | 07.05.20 |
| Triossido di antimonio | 99.5% min in magazzino Rotterdam | 5,00 | 4,33 | USD / kg | 15,38 | 07.05.20 |
| Triossido di antimonio | 99.8% min Consegnato in Cina | 4.859,15 | 4.859,15 | USD / ton | 0,00 | 07.05.20 |
| Antimonio glicole etilenico | 57% min Consegnato in Cina | 4.929,58 | 5.000,00 | USD / ton | all'1,41 ottobre | 07.05.20 |
| Arsen | ||||||
| Arsenico in metallo | 99% min EXW Cina | 1.098,59 | 1.098,59 | USD / ton | 0,00 | 07.05.20 |
| Arsenico in metallo | 99% min FOB Cina | 1.190,00 | 1.190,00 | USD / ton | 0,00 | 07.05.20 |
| Triossido di arsenico | 99% min EXW Cina | 704,23 | 725,35 | USD / ton | all'2,91 ottobre | 07.05.20 |
| Triossido di arsenico | 99% min FOB Cina | 680,00 | 730,00 | USD / ton | all'6,85 ottobre | 07.05.20 |
| bismuto | ||||||
| Lingotto di bismuto | 99.99% min consegnato in Europa | 2,27 | 2,27 | USD / lb | 0,00 | 07.05.20 |
| Lingotto di bismuto | 99.99% min India consegnata | 4,87 | 4,86 | USD / kg | 0,14 | 07.05.20 |
| Lingotto di bismuto | 99.99% min consegnato negli Stati Uniti | 2,27 | 2,27 | USD / lb | 0,00 | 07.05.20 |
| Lingotto di bismuto | 99.99% min EXW Cina | 4.788,73 | 4.577,46 | USD / ton | 4,62 | 07.05.20 |
| Lingotto di bismuto | 99.99% min FOB Cina | 2,23 | 2,20 | USD / lb | 1,36 | 07.05.20 |
| Ossidi di bismuto | 99.9% min EXW Cina | 5.281,69 | 5.211,27 | USD / ton | 1,35 | 07.05.20 |
| Cadmio | ||||||
| Lingotto Di Cadmio | 99.99% min India consegnata | 2,83 | 2,96 | USD / kg | all'4,31 ottobre | 07.05.20 |
| Lingotto Di Cadmio | 99.99% min EXW Cina | 1.887,32 | 2.112,68 | USD / ton | all'10,67 ottobre | 07.05.20 |
| Lingotto Di Cadmio | 99.99% min in magazzino Baltimora | 1,14 | 1,16 | USD / lb | all'1,72 ottobre | 07.05.20 |
| Lingotto Di Cadmio | 99.99% min in magazzino Rotterdam | 1,14 | 1,16 | USD / lb | all'1,72 ottobre | 07.05.20 |
| Calcio | ||||||
| Granello di calcio | 98.5% elettrolitico min EXW Cina | 5.070,42 | 5.070,42 | USD / ton | 0,00 | 07.05.20 |
| Granello di calcio | 98.5% elettrolitico min FOB Cina | 5.920,00 | 5.920,00 | USD / ton | 0,00 | 07.05.20 |
| Granello di calcio | Riduzione 98% min EXW Cina | 2.366,20 | 2.366,20 | USD / ton | 0,00 | 07.05.20 |
| Granello di calcio | Riduzione 98% min FOB Cina | 2.620,00 | 2.620,00 | USD / ton | 0,00 | 07.05.20 |
| Lingotto di calcio | Riduzione 98% min EXW Cina | 1.971,83 | 1.971,83 | USD / ton | 0,00 | 07.05.20 |
| Chrome | ||||||
| Chrome Conc. | 40% min FOB SA | 90,00 | 84,00 | USD / ton | 7,14 | 07.05.20 |
| Chrome Conc. | 42% min FOB SA | 106,00 | 100,00 | USD / ton | 6,00 | 07.05.20 |
| Chrome Conc. | 46% min FOB Turchia | 192,00 | 188,00 | USD / ton | 2,13 | 07.05.20 |
| Chrome Conc. | SA 40% min CIF Cina | 147,00 | 130,00 | USD / ton | 13,08 | 07.05.20 |
| Chrome Conc. | SA 40% min nel porto cinese | 4,15 | 4,15 | USD / DMTU | 0,00 | 07.05.20 |
| Chrome Conc. | SA 42% min CIF Cina | 162,00 | 150,00 | USD / ton | 8,00 | 07.05.20 |
| Chrome Conc. | 46 turco% min CIF Cina | 220,00 | 215,00 | USD / ton | 2,33 | 07.05.20 |
| Chrome Conc. | 46 turco% min nel porto cinese | 5,85 | 5,85 | USD / DMTU | 0,00 | 07.05.20 |
| Chrome Lump | 40% min FOB Turchia | 182,00 | 178,00 | USD / ton | 2,25 | 07.05.20 |
| Chrome Lump | 40 turco% min CIF Cina | 202,00 | 198,00 | USD / ton | 2,02 | 07.05.20 |
| Chrome Lump | 40 turco% min nel porto cinese | 6,20 | 6,20 | USD / DMTU | 0,00 | 07.05.20 |
| Metallo cromato | 99% min EXW Cina | 6.901,41 | 7.042,25 | USD / ton | all'2,00 ottobre | 07.05.20 |
| Metallo cromato | 99% min FOB Cina | 7.300,00 | 7.350,00 | USD / ton | all'0,68 ottobre | 07.05.20 |
| Cobalto | ||||||
| Carbonato di Cobalto | 46% min Consegnato in Cina | 17.042,25 | 17.042,25 | USD / ton | 0,00 | 07.05.20 |
| Cloruro di Cobalto | 24% min Consegnato in Cina | 7.746,48 | 7.746,48 | USD / ton | 0,00 | 07.05.20 |
| Cobalto Conc. | 6-8% CIF Cina | 10,30 | 10,30 | USD / lb Co | 0,00 | 07.05.20 |
| Intermedio Cobalto | 20-30% CIF Cina | 10,50 | 10,60 | USD / lb Co | all'0,94 ottobre | 07.05.20 |
| Metallo cobalto | 99.3% min EXW Russia | 33,08 | 35,92 | USD / kg | all'7,90 ottobre | 07.05.20 |
| Metallo cobalto | 99.3% min in magazzino Baltimora | 14,80 | 15,40 | USD / lb | all'3,90 ottobre | 07.05.20 |
| Metallo cobalto | 99.3% min in magazzino Rotterdam | 14,80 | 15,40 | USD / lb | all'3,90 ottobre | 07.05.20 |
| Metallo cobalto | 99.8% min Consegnato in Cina | 33,80 | 34,51 | USD / kg | all'2,04 ottobre | 07.05.20 |
| Metallo cobalto | 99.8% min in magazzino Baltimora | 15,10 | 18,00 | USD / lb | all'16,11 ottobre | 07.05.20 |
| Metallo cobalto | 99.8% min in magazzino Rotterdam | 15,40 | 16,10 | USD / lb | all'4,35 ottobre | 07.05.20 |
| Monossido di cobalto | 78% min Consegnato in Cina | 34,51 | 34,51 | USD / kg | 0,00 | 07.05.20 |
| Ossido di Cobalto | 72% min Consegnato in Cina | 24,08 | 24,37 | USD / kg | all'1,16 ottobre | 07.05.20 |
| Ossido di Cobalto | 72% min in magazzino Rotterdam | 23,12 | 20,83 | USD / kg | 10,97 | 07.05.20 |
| Polvere di cobalto | 99.5% min Consegnato in Cina | 38,31 | 38,73 | USD / kg | all'1,09 ottobre | 07.05.20 |
| Solfato di Cobalto | 20.5% min Consegnato in Cina | 6.267,61 | 6.267,61 | USD / ton | 0,00 | 07.05.20 |
| Tetroossido di cobalto | 73.5% min Consegnato in Cina | 24,51 | 24,65 | USD / kg | all'0,57 ottobre | 07.05.20 |
| Gallio | ||||||
| Metallo al gallio | 99.99% min consegnato in Europa | 160,00 | 158,00 | USD / kg | 1,27 | 07.05.20 |
| Metallo al gallio | 99.99% min consegnato negli Stati Uniti | 160,00 | 158,00 | USD / kg | 1,27 | 07.05.20 |
| Metallo al gallio | 99.99% min EXW Cina | 147,18 | 147,89 | USD / kg | all'0,48 ottobre | 07.05.20 |
| Metallo al gallio | 99.99% min FOB Cina | 148,00 | 150,00 | USD / kg | all'1,33 ottobre | 07.05.20 |
| Germanio | ||||||
| Diossidi di germanio | 99.99% min consegnato negli Stati Uniti | 630,00 | 625,00 | USD / kg | 0,80 | 07.05.20 |
| Diossidi di germanio | 99.99% min EXW Cina | 619,72 | 612,68 | USD / kg | 1,15 | 07.05.20 |
| Diossidi di germanio | 99.99% min FOB Cina | 615,00 | 610,00 | USD / kg | 0,82 | 07.05.20 |
| Metallo germanio | 99.99% min consegnato in Europa | 995,00 | 990,00 | USD / kg | 0,51 | 07.05.20 |
| Metallo germanio | 99.99% min consegnato negli Stati Uniti | 1.015,00 | 1.010,00 | USD / kg | 0,50 | 07.05.20 |
| Metallo germanio | 99.99% min EXW Cina | 992,96 | 985,92 | USD / kg | 0,71 | 07.05.20 |
| Metallo germanio | 99.99% min FOB Cina | 1.015,00 | 1.010,00 | USD / kg | 0,50 | 07.05.20 |
| ilmenite | ||||||
| Conc. Ilmenite | TiO2 australiano 55-58% min, Fe 27% min CIF Cina | 199,00 | 200,00 | USD / ton | all'0,50 ottobre | 07.05.20 |
| Conc. Ilmenite | Kenyan TiO2 48% min, Fe2O3 20% max CIF Cina | 223,00 | 224,00 | USD / ton | all'0,45 ottobre | 07.05.20 |
| Conc. Ilmenite | Mozambico TiO2 52% min, Fe2O3 25% max CIF Cina | 250,00 | 251,00 | USD / ton | all'0,40 ottobre | 07.05.20 |
| Conc. Ilmenite | TiO2 46% min; Fe2O3 8% max; IVA esclusa EXW Cina | 192,96 | 201,41 | USD / ton | all'4,20 ottobre | 07.05.20 |
| Conc. Ilmenite | TiO2 50% min; Fe 30% min; Nel porto cinese | 232,39 | 236,62 | USD / ton | all'1,79 ottobre | 07.05.20 |
| Conc. Ilmenite | TiO2 50% min; Fe2O3 14% max; Nel porto cinese | 250,70 | 254,93 | USD / ton | all'1,66 ottobre | 07.05.20 |
| Conc. Ilmenite | TiO2 52% min, Fe2O3 25% max FOB Vietnam | 185,00 | 186,00 | USD / ton | all'0,54 ottobre | 07.05.20 |
| Ilmenite ridotto | TiO2 56% min EXW Cina | 581,69 | 581,69 | USD / ton | 0,00 | 07.05.20 |
| Indio | ||||||
| Lingotto di indio | 99.99% min consegnato in Europa | 148,00 | 148,00 | USD / kg | 0,00 | 07.05.20 |
| Lingotto di indio | 99.99% min consegnato negli Stati Uniti | 148,00 | 148,00 | USD / kg | 0,00 | 07.05.20 |
| Lingotto di indio | 99.99% min EXW Cina | 133,80 | 133,80 | USD / kg | 0,00 | 07.05.20 |
| Lingotto di indio | 99.99% min FOB Cina | 140,00 | 140,00 | USD / kg | 0,00 | 07.05.20 |
| Litio + metalli batteria | ||||||
| Carbonato di litio | 99% min Consegnato in Cina | 5.492,96 | 5.633,80 | USD / ton | all'2,50 ottobre | 07.05.20 |
| Carbonato di litio | 99.5% min CIF Cina | 7,60 | 7,70 | USD / kg | all'1,30 ottobre | 07.05.20 |
| Carbonato di litio | 99.5% min Consegnato in Cina | 6.549,30 | 6.619,72 | USD / ton | all'1,06 ottobre | 07.05.20 |
| Carbonato di litio | 99.5% min UE consegnato | 10,70 | 10,80 | USD / kg | all'0,93 ottobre | 07.05.20 |
| Carbonato di litio | 99.5% min consegnato negli Stati Uniti | 10,40 | 10,50 | USD / kg | all'0,95 ottobre | 07.05.20 |
| Carbonato di litio | 99.5% min FOB Sud America | 7,10 | 7,20 | USD / kg | all'1,39 ottobre | 07.05.20 |
| Cloruro di litio | 99.3% min Consegnato in Cina | 7.042,25 | 7.112,68 | USD / ton | all'0,99 ottobre | 07.05.20 |
| Litio cobalto | Co 60% min Consegnato Cina | 28,03 | 28,59 | USD / kg | all'1,97 ottobre | 07.05.20 |
| Idrossidi di litio monoidrati | LiOH 56.5% min Consegnato in Cina | 7.042,25 | 7.112,68 | USD / ton | all'0,99 ottobre | 07.05.20 |
| Idrossidi di litio monoidrati | LiOH 56.5% min, magneti 0.0001% max Consegnato in Cina | 7.746,48 | 7.816,90 | USD / ton | all'0,90 ottobre | 07.05.20 |
| Idrossidi di litio monoidrati | LiOH 56.5% min, magneti 0.0001% max Consegnato Corea del Sud | 11,80 | 11,80 | USD / kg | 0,00 | 07.05.20 |
| Idrossidi di litio monoidrati | LiOH 56.5% min, magneti 0.0001% max FOB Cina | 10,70 | 10,70 | USD / kg | 0,00 | 07.05.20 |
| Manganati di litio | Mn 58% consegnato in Cina | 5.000,00 | 5.000,00 | USD / ton | 0,00 | 07.05.20 |
| litio metallo | 99% min Consegnato in Cina | 73.943,66 | 74.647,89 | USD / ton | all'0,94 ottobre | 07.05.20 |
| litio metallo | 99.9% min Consegnato in Cina | 80.281,69 | 80.281,69 | USD / ton | 0,00 | 07.05.20 |
| LNCMO | 523 ha consegnato la Cina | 14,79 | 15,07 | USD / kg | all'1,87 ottobre | 07.05.20 |
| LNCMO | 622 ha consegnato la Cina | 16,90 | 17,18 | USD / kg | all'1,64 ottobre | 07.05.20 |
| Magnesio | ||||||
| in lega di magnesio | AZ91D EXW Cina | 2.176,06 | 2.169,01 | USD / ton | 0,32 | 07.05.20 |
| in lega di magnesio | AZ91D FOB Cina | 2.260,00 | 2.280,00 | USD / ton | all'0,88 ottobre | 07.05.20 |
| Lingotto di magnesio | 99.9% min IVA esclusa Cina | 1.960,00 | 1.980,00 | USD / ton | all'1,01 ottobre | 07.05.20 |
| Lingotto di magnesio | 99.9% min EXW Cina | 1.894,37 | 1.887,32 | USD / ton | 0,37 | 07.05.20 |
| Lingotto di magnesio | 99.9% min FOB Cina | 1.980,00 | 2.000,00 | USD / ton | all'1,00 ottobre | 07.05.20 |
| Lingotto di magnesio | 99.9% min nel porto dell'India | 2,29 | 2,29 | USD / kg | 0,14 | 07.05.20 |
| Lingotto di magnesio | 99.9% min in magazzino Rotterdam | 2.010,00 | 2.030,00 | USD / ton | all'0,99 ottobre | 07.05.20 |
| Lingotto di magnesio | 99.9% magazzino minimo Russia | 2,84 | 2,81 | USD / kg | 1,03 | 07.05.20 |
| Lingotto di magnesio | 99.95% min EXW Cina | 1.915,49 | 1.922,54 | USD / ton | all'0,37 ottobre | 07.05.20 |
| Polvere di magnesio | 99.9% min EXW Cina | 2.056,34 | 2.049,30 | USD / ton | 0,34 | 07.05.20 |
| Polvere di magnesio | 99.9% min FOB Cina | 2.110,00 | 2.130,00 | USD / ton | all'0,94 ottobre | 07.05.20 |
| Mangan | ||||||
| Bricchette Di Manganese | 97% min FOB Cina | 1.600,00 | 1.600,00 | USD / ton | 0,00 | 07.05.20 |
| Diossidi di manganese | 91 alcalino% min EXW Cina | 1.380,28 | 1.380,28 | USD / ton | 0,00 | 07.05.20 |
| Diossidi di manganese | Carbon 91% min EXW Cina | 1.211,27 | 1.211,27 | USD / ton | 0,00 | 07.05.20 |
| Fiocco di manganese | 99.7% min CIF India | 1.560,00 | 1.560,00 | USD / ton | 0,00 | 07.05.20 |
| Fiocco di manganese | 99.7% min IVA esclusa Cina | 1.500,00 | 1.500,00 | USD / ton | 0,00 | 07.05.20 |
| Fiocco di manganese | 99.7% min EXW Cina | 1.485,92 | 1.464,79 | USD / ton | 1,44 | 07.05.20 |
| Fiocco di manganese | 99.7% min FOB Cina | 1.540,00 | 1.540,00 | USD / ton | 0,00 | 07.05.20 |
| Fiocco di manganese | 99.7% min in magazzino Rotterdam | 1.635,00 | 1.640,00 | USD / ton | all'0,30 ottobre | 07.05.20 |
| Zuppa di manganese | 96.5% min FOB Cina | 1.630,00 | 1.630,00 | USD / ton | 0,00 | 07.05.20 |
| Zuppa di manganese | 96.5% min in magazzino Russia | 1,81 | 1,74 | USD / kg | 3,84 | 07.05.20 |
| Solfati di manganese | Mn 32% min EXW Cina | 802,82 | 802,82 | USD / t | 0,00 | 07.05.20 |
| Quecksilber | ||||||
| Mercury Metal | 99.999% min EXW Cina | 44,37 | 46,48 | USD / kg | all'4,55 ottobre | 07.05.20 |
| molibdeno | ||||||
| Molybdenum Bar | 99.9% min EXW Cina | 35,21 | 35,21 | USD / kg | 0,00 | 07.05.20 |
| Molibdeno Conc. | 45% min EXW Cina | 214,08 | 205,63 | USD / MTU | 4,11 | 07.05.20 |
| Ossidi di molibdeno | 57% min nel porto dell'India | 9,00 | 8,50 | USD / lb | 5,88 | 07.05.20 |
| Ossidi di molibdeno | 50% min EXW Cina | 225,35 | 216,90 | USD / MTU | 3,90 | 07.05.20 |
| Ossidi di molibdeno | 57% min nel porto della Corea del Sud | 9,00 | 8,50 | USD / lb | 5,88 | 07.05.20 |
| Ossidi di molibdeno | 57% min in magazzino Rotterdam | 9,10 | 8,60 | USD / lb | 5,81 | 07.05.20 |
| Ossidi di molibdeno | 99.9% min EXW Cina | 18.169,01 | 17.746,48 | USD / ton | 2,38 | 07.05.20 |
| Polvere di molibdeno | 99.95% min EXW Cina | 30,00 | 30,00 | USD / kg | 0,00 | 07.05.20 |
| Molibdeno Rod | Φ0.40mm EXW Cina | 47,46 | 47,46 | USD / kg | 0,00 | 07.05.20 |
| Filo di molibdeno | Φ0.18mm EXW Cina | 169,01 | 169,01 | USD / 10km | 0,00 | 07.05.20 |
| niobio | ||||||
| NCM | 523 ha consegnato la Cina | 9.859,15 | 10.281,69 | USD / ton | all'4,11 ottobre | 07.05.20 |
| NCM | 622 ha consegnato la Cina | 11.126,76 | 11.549,30 | USD / ton | all'3,66 ottobre | 07.05.20 |
| Niobio Conc. | Nb2O5 50% min, Ta2O5 5% min, CIF Cina | 9,95 | 9,90 | USD / lb | 0,51 | 07.05.20 |
| Pentossidi di niobio | 99.5% min EXW Cina | 30,99 | 30,70 | USD / kg | 0,92 | 07.05.20 |
| Pentossidi di niobio | 99.5% min FOB Cina | 30,60 | 30,40 | USD / kg | 0,66 | 07.05.20 |
| Pentossidi di niobio | 99.99% min EXW Cina | 42,11 | 41,97 | USD / kg | 0,34 | 07.05.20 |
| Pentossidi di niobio | 99.99% min FOB Cina | 41,30 | 41,20 | USD / kg | 0,24 | 07.05.20 |
| polisilicio | ||||||
| polisilicio | 6N ha consegnato la Cina | 8,59 | 8,59 | USD / kg | 0,00 | 07.05.20 |
| Rhenium | ||||||
| Rhenium APR | 99.99% min EXW Cina | 1.077,46 | 1.077,46 | USD / kg | 0,00 | 07.05.20 |
| Rutilo | ||||||
| Rutile Conc | TiO2 95% min nel porto cinese | 1.394,37 | 1.422,54 | USD / ton | all'1,98 ottobre | 07.05.20 |
| Selen | ||||||
| Biossido di Selenio | 98% min Consegnato in Cina | 9,72 | 9,72 | USD / kg | 0,00 | 07.05.20 |
| Polvere di selenio | 99.5% min in magazzino Rotterdam | 6,60 | 6,60 | USD / lb | 0,00 | 07.05.20 |
| Polvere di selenio | 99.9% min CIF Cina | 7,10 | 7,10 | USD / lb | 0,00 | 07.05.20 |
| Polvere di selenio | 99.9% min Consegnato in Cina | 17,18 | 17,18 | USD / kg | 0,00 | 07.05.20 |
| Polvere di selenio | 99.9% min India consegnata | 20,14 | 20,37 | USD / kg | all'1,15 ottobre | 07.05.20 |
| Polvere di selenio | 99.9% min consegnato negli Stati Uniti | 6,60 | 6,60 | USD / lb | 0,00 | 07.05.20 |
| Polvere di selenio | 99.9% min FOB Russia | 19,20 | 19,50 | USD / kg | all'1,54 ottobre | 07.05.20 |
| Silicio | ||||||
| Silicio metallico | 2-2-02 Consegnato in Cina | 1.816,90 | 1.816,90 | USD / ton | 0,00 | 07.05.20 |
| Silicio metallico | 2-2-02 FOB IVA esclusa Cina | 1.700,00 | 1.700,00 | USD / ton | 0,00 | 07.05.20 |
| Silicio metallico | 2-2-02 FOB Cina | 1.815,00 | 1.815,00 | USD / ton | 0,00 | 07.05.20 |
| Silicio metallico | 3-3-03 Consegnato in Cina | 1.619,72 | 1.647,89 | USD / ton | all'1,71 ottobre | 07.05.20 |
| Silicio metallico | 3-3-03 FOB IVA esclusa Cina | 1.635,00 | 1.650,00 | USD / ton | all'0,91 ottobre | 07.05.20 |
| Silicio metallico | 3-3-03 FOB Cina | 1.705,00 | 1.720,00 | USD / ton | all'0,87 ottobre | 07.05.20 |
| Silicio metallico | 3-3-03P 50ppm max Consegnato in Cina | 1.647,89 | 1.676,06 | USD / ton | all'1,68 ottobre | 07.05.20 |
| Silicio metallico | 3-3-03 P 50ppm max IVA esclusa FOB Cina | 1.650,00 | 1.665,00 | USD / ton | all'0,90 ottobre | 07.05.20 |
| Silicio metallico | 3-3-03 P 50ppm max FOB Cina | 1.760,00 | 1.775,00 | USD / ton | all'0,85 ottobre | 07.05.20 |
| Silicio metallico | 4-1-1 Consegnato in Cina | 1.661,97 | 1.676,06 | USD / ton | all'0,84 ottobre | 07.05.20 |
| Silicio metallico | 4-2-1 Consegnato in Cina | 1.647,89 | 1.661,97 | USD / ton | all'0,85 ottobre | 07.05.20 |
| Silicio metallico | 4-4-1 Consegnato in Cina | 1.563,38 | 1.563,38 | USD / ton | 0,00 | 07.05.20 |
| Silicio metallico | 4-4-1 Consegnato Europa | 1.935,48 | 1.666,67 | USD / ton | 16,13 | 07.05.20 |
| Silicio metallico | 4-4-1 FOB IVA esclusa Cina | 1.490,00 | 1.500,00 | USD / ton | all'0,67 ottobre | 07.05.20 |
| Silicio metallico | 4-4-1 FOB Cina | 1.610,00 | 1.610,00 | USD / ton | 0,00 | 07.05.20 |
| Silicio metallico | 4-4-1 Nel porto dell'India | 2,03 | 2,05 | USD / kg | all'1,14 ottobre | 07.05.20 |
| Silicio metallico | 5-5-3 Consegnato in Cina | 1.478,87 | 1.436,62 | USD / ton | 2,94 | 07.05.20 |
| Silicio metallico | 5-5-3 Consegnato Europa | 1.881,72 | 1.620,37 | USD / ton | 16,13 | 07.05.20 |
| Silicio metallico | 5-5-3 FOB IVA esclusa Cina | 1.400,00 | 1.400,00 | USD / ton | 0,00 | 07.05.20 |
| Silicio metallico | 5-5-3 FOB Cina | 1.480,00 | 1.480,00 | USD / ton | 0,00 | 07.05.20 |
| Silicio metallico | 5-5-3 Nel porto dell'India | 1,86 | 1,88 | USD / kg | all'1,26 ottobre | 07.05.20 |
| Silicio metallico | 98.5% min consegnato negli Stati Uniti | 1,03 | 1,03 | USD / lb | 0,00 | 07.05.20 |
| sodio | ||||||
| Molibdato di sodio | 99% min EXW Cina | 10.985,92 | 10.845,07 | USD / ton | 1,30 | 07.05.20 |
| Sodio Tungstato | WO3 68% min EXW Cina | 14.366,20 | 14.366,20 | USD / ton | 0,00 | 07.05.20 |
| spodumene | ||||||
| spodumene | Li2O 5% min CIF Cina | 460,00 | 475,00 | USD / ton | all'3,16 ottobre | 07.05.20 |
| Stronzio | ||||||
| Stronzio metallo | 99% min EXW Cina | 5.253,52 | 5.492,96 | USD / ton | all'4,36 ottobre | 07.05.20 |
| Stronzio metallo | 99% min FOB Cina | 6.080,00 | 6.250,00 | USD / ton | all'2,72 ottobre | 07.05.20 |
| tantalio | ||||||
| Tantalio Conc. | Ta2O5 30% min CIF Cina | 65,00 | 65,00 | Ta2O5 USD / lb | 0,00 | 07.05.20 |
| Tantalio Conc. | Ta2O5 30% minimo nel magazzino di Rotterdam | 65,50 | 65,50 | Ta2O5 USD / lb | 0,00 | 07.05.20 |
| Metallo di tantalio | 99.95% min consegnato negli Stati Uniti | 280,00 | 280,00 | USD / kg | 0,00 | 07.05.20 |
| Metallo di tantalio | 99.95% min EXW Cina | 321,83 | 321,83 | USD / kg | 0,00 | 07.05.20 |
| Metallo di tantalio | 99.95% min FOB Cina | 266,00 | 266,00 | USD / kg | 0,00 | 07.05.20 |
| Pentossido di tantalio | 99.5% min EXW Cina | 195,07 | 195,07 | USD / kg | 0,00 | 07.05.20 |
| Pentossido di tantalio | 99.5% min FOB Cina | 196,00 | 196,00 | USD / kg | 0,00 | 07.05.20 |
| Pentossido di tantalio | 99.99% min EXW Cina | 235,21 | 233,80 | USD / kg | 0,60 | 07.05.20 |
| Pentossido di tantalio | 99.99% min FOB Cina | 227,00 | 226,00 | USD / kg | 0,44 | 07.05.20 |
| tellurio | ||||||
| Tellurium Metal | 99.9% min in magazzino Rotterdam | 50,50 | 50,00 | USD / kg | 1,00 | 07.05.20 |
| Tellurium Metal | 99.99% min EXW Cina | 52,82 | 52,11 | USD / kg | 1,35 | 07.05.20 |
| Tellurium Metal | 99.99% min in magazzino Rotterdam | 60,00 | 59,50 | USD / kg | 0,84 | 07.05.20 |
| Titanio | ||||||
| Diossido di titanio | A TiO2 98% min EXW Cina | 1.647,89 | 1.661,97 | USD / ton | all'0,85 ottobre | 07.05.20 |
| Diossido di titanio | R TiO2 93% min EXW Cina | 2.014,08 | 2.084,51 | USD / ton | all'3,38 ottobre | 07.05.20 |
| Diossido di titanio | R TiO2 93% min FOB Cina | 2.130,00 | 2.160,00 | USD / ton | all'1,39 ottobre | 07.05.20 |
| Tubo di titanio | TA2 25.4x1mm EXW Cina | 20,85 | 21,13 | USD / kg | all'1,33 ottobre | 07.05.20 |
| Piastra di titanio | TA2 2mm EXW Cina | 16,20 | 16,34 | USD / kg | all'0,86 ottobre | 07.05.20 |
| Scorie di titanio | TiO2 74% min EXW Cina | 535,21 | 542,25 | USD / ton | all'1,30 ottobre | 07.05.20 |
| Scorie di titanio | TiO2 90% min EXW Cina | 908,45 | 915,49 | USD / ton | all'0,77 ottobre | 07.05.20 |
| Spugna di titanio | 99.7% min EXW Cina | 8.450,70 | 9.366,20 | USD / ton | all'9,77 ottobre | 07.05.20 |
| Tetracloruro di titanio | 99.99% min EXW Cina | 845,07 | 901,41 | USD / ton | all'6,25 ottobre | 07.05.20 |
| Tungsteno / Tungsteno | ||||||
| Tungsten APT | 88.5% min EXW Cina | 16.901,41 | 16.760,56 | USD / ton | 0,84 | 07.05.20 |
| Tungsten APT | 88.5% min FOB Cina | 220,00 | 225,00 | USD / MTU | all'2,22 ottobre | 07.05.20 |
| Tungsten APT | 88.5% min in magazzino Rotterdam | 210,00 | 210,00 | USD / MTU | 0,00 | 07.05.20 |
| Barra di tungsteno | W-4 99.9% min EXW Cina | 29,58 | 30,28 | USD / kg | all'2,33 ottobre | 07.05.20 |
| Barra di tungsteno | W-4 99.9% min FOB Cina | 31,00 | 32,50 | USD / kg | all'4,62 ottobre | 07.05.20 |
| Carburo di tungsteno | 99.8% min 2.5-7.0μm EXW Cina | 26,48 | 26,76 | USD / kg | all'1,05 ottobre | 07.05.20 |
| Carburo di tungsteno | 99.8% min 2.5-7.0μm FOB Cina | 29,00 | 30,00 | USD / kg | all'3,33 ottobre | 07.05.20 |
| Minerale di tungsteno | WO3 50% min FOB Africa | 168,00 | 168,00 | USD / MTU | 0,00 | 07.05.20 |
| Minerale di tungsteno | WO3 65% min EXW Cina | 10.704,23 | 10.704,23 | USD / ton | 0,00 | 07.05.20 |
| Ossidi di tungsteno | WO3 99.95% min EXW Cina | 19.295,77 | 19.295,77 | USD / ton | 0,00 | 07.05.20 |
